<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Egymilliárddal nőtt az agrárcégek hitelállománya</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7872.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Az összes hazai társas vállalkozás hitelállományának 4,3 százalékát tette ki a mezőgazdasági vállalkozásoké az idei második negyedévben, ami az előző három hónaphoz képest 0,1 százalékkal mérséklődött, de meghaladja a 4,2 százalékos 2009-es átlagot - írta a Napi Gazdaság szerdán, az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) legfrissebb, az ágazat pénzügyi helyzetét elemző kiadványa alapján.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tonnánként 38 ezer forint a búza és a kukorica referenciaára</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7854.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:15:00 +0200</pubDate>
						<description>Az idei termésű búza és kukorica referenciaára mindkét növény esetében 38 ezer forint tonnánként - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a honlapján.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Áfacsökkentést javasol a vidékfejlesztési tárca</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7850.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:07:00 +0200</pubDate>
						<description>Javaslatot tesz a Vidékfejlesztési Minisztérium az áfatörvény módosítására, hogy csökkenjen az alapvető élelmiszerek és a gabonafélék fogyasztási adója - közölte a tárca élelmiszerlánc-felügyeleti és agrárigazgatási államtitkára hétfőn, a Zala megyei Bakon tartott sajtótájékoztatón.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7841.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 23:59:00 +0200</pubDate>
						<description>Likviditás – Kárenyhítés és perek – Fejlesztéspolitika – KAP-jövő</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az MSZP az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését javasolja</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7839.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Az MSZP javasolja, hogy az alapvető élelmiszerek áfája csökkenjen a jelenlegi 18 százalékról 5 százalékra - mondta Szanyi Tibor, az MSZP kampányfőnöke.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fazekas: keresik a természeti csapásokból eredő mezőgazdasági károk enyhítésének lehetőségeit</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7838.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:04:00 +0200</pubDate>
						<description>Az idei tapasztalok szerint a jelenlegi eszközrendszer sem az Európai Unió, sem a tagországok szintjén nem képes kellő anyagi segítséget nyújtani a hosszan elhúzódó természeti csapások nagy számú károsultjának - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter pénteken Kunhegyesen, a Tisza-tavi Polgármesterek Randevúján rendezett pódiumbeszélgetésen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megkezdődött a Kaposvári Állattenyésztési Napok</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7834.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:59:00 +0200</pubDate>
						<description>Kaposvári Állattenyésztési Napok - Nemzetközi mezőgazdasági élelmiszeripari szakkiállítás és vásár elnevezéssel háromnapos rendezvénysorozat kezdődött pénteken Kaposváron. A Szent Mihály napjához kötődő, negyedik alkalommal megrendezett szakkiállítás és vásár idei díszvendégei a horvátországi Kapronca-Krizsevac, Verőce-Drávamente és Bjelovár-Bilogora megyék.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fazekas Sándor: Összesen 124 milliárd forint uniós támogatás a gazdáknak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7817.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:57:00 +0200</pubDate>
						<description>Előlegként összesen 124 milliárd forint uniós támogatáshoz juthatnak a magyarországi gazdák, a kifizetéseket október 16-tól kezdik meg - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A Vidékfejlesztési Minisztérium termésbecslései</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7813.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:22:00 +0200</pubDate>
						<description>Kukoricából csaknem 7 tonnás hektáronkénti átlagtermés, míg napraforgóból 2,2 tonnás átlaghozam várható - mondta Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) államtitkára.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A búza jobban drágul, mint a kenyér</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7810.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:18:00 +0200</pubDate>
						<description>A búza ára néhány hét alatt csaknem megduplázódott, a pékektől kapott információk szerint az aratás előtti kilónkénti 46-55 forintos lisztárak 62-75 forintra ugrottak - írta szerdai számában a Népszabadság.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A kormány támogatja az Iskolatej Program fejlesztését</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7800.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:07:00 +0200</pubDate>
						<description>A kormány támogatja az Iskolatej Program fejlesztését, nyitottak arra, hogy minél több gyereket tudjanak ellátni magyar élelmiszerrel - mondta Szabó Csaba, a Vidékfejlesztési Minisztérium főtanácsosa.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kisebb arányban csökkent a kalászosok termésmennyisége</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7799.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Az előző évinél kisebb arányban, 12,1 százalékkal 5,299 millió tonnára csökkent a betakarított kalászosok mennyisége 2010-ben - közölte a Központi Statisztikai Hivatal kedden.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7787.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:57:00 +0200</pubDate>
						<description>Perek is sújtják a gazdákat? – Kiváló minőségű magyar élelmiszer – Meghatározó lesz az ökogazdálkodás? – A legfontosabb közjó: az élelmiszer</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fazekas: a magyar vidék nyújtson megélhetést és legyen versenyképes</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7756.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:22:00 +0200</pubDate>
						<description>Fazekas Sándor szerint a magyar vidéket olyanná kell fejleszteni, hogy az ott élőknek megélhetést biztosítson, versenyképes legyen más országok vidékeivel, és a mezőgazdaságból élni szándékozó fiataloknak nyújtson jövőképet.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>12,8%-kal nőttek a mezőgazdasági árak júliusban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7746.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:56:00 +0200</pubDate>
						<description>Az előző négy havi csökkenés után júliusban jelentősen, 12,8 százalékkal emelkedett az agrártermékek termelőiár-szintje az előző év azonos időszakához képest, míg január-júliusban 5 százalékkal voltak magasabbak az árak az egy évvel korábbinál - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn az MTI-vel.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7742.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Nemzeti agrárstratégiai célok – Uniós támogatáscsökkentés? – Likviditás – Természeti károk és kárenyhítés</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gabonaszövetség: a vis majorra hivatkozva sok gazda nem akar teljesíteni</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7738.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:43:00 +0200</pubDate>
						<description>A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetségének (Gabonaszövetség) álláspontja szerint félreértésekre adott okot a gabonapiacon a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szeptember 7-én közzétett közleménye a mezőgazdaságot sújtó vis maior esetek kezeléséről, a szervezet azonban felhívja a gazdák figyelmét, hogy a szaktárca közlése senkit sem jogosít fel magánjogi szerződések egyoldalú módosítására.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Újra megnyílnak a borászati támogatási források</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7727.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Még az idén újra megnyitják a támogatási forrásokat, és ismét lehet pályázni a borászati gépek és berendezések felújítására - jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerdán Budapesten, a 19. Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál hivatalos megnyitóján.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az agrártárca év elejére dolgozza ki a vidékstratégiát</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7719.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:24:00 +0200</pubDate>
						<description>A jövő év elejére dolgozza ki az agrár- és vidékfejlesztési stratégiát a Vidékfejlesztési Minisztérium - mondta Czerván György, a tárca államtitkára szerdán Bábolnán, a 26. Nemzetközi Gazdanapok megnyitóján.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Százezres nagyságrendben hiányos a nyilvántartás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7716.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:18:00 +0200</pubDate>
						<description>A rendezetlen földviszonyokat is helyretenné a kormányzat a külföldiek földvásárlási moratóriumának három évre tervezett meghosszabbítása alatt – nyilatkozta Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a Duna Televízió hétfő esti műsorában.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Czerván: a mezőgazdaság 150 milliárd forint körüli kárt szenvedett idén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7711.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:11:00 +0200</pubDate>
						<description>Az ágazati problémák mellett a természet is megnehezítette az agrárium életét idén, hiszen a vegetációs időszak nagy részében több mint 400 ezer hektár volt víz alatt. A károk nagysága a legszerényebb számítások szerint is eléri a 200 milliárd forintot, melynek háromnegyede a mezőgazdaságot sújtja.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7693.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Agrárstratégiai cél – Nemzeti Földalap – FAO: élelmiszer árindex és élelmiszer-termelési trendek</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megválasztották az NFA Ellenőrző Bizottságának tagjait</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7667.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:49:00 +0200</pubDate>
						<description>Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága csütörtöki ülésén megválasztotta a Nemzeti Földalap (NFA) Ellenőrző Bizottságának öt tagját, akiket korábban az erre jogosult jelölő szervezetek javasoltak.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Magyarország kéri a földmoratórium meghosszabbítását</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7654.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:50:00 +0200</pubDate>
						<description>A kormány szerdai ülésén elfogadta azt a részletes indoklást, amelynek alapján Magyarország kéri az Európai Uniótól, hogy a 2011. április 30-án lejáró földmoratóriumot további három évvel hosszabbítsák meg - közölte Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerdán Budapesten, a kormányülést követő szóvivői tájékoztatón.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Simon Péter az Agrármarketing Centrum új igazgatója</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7639.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Simon Péter lett az Agrármarketing Centrum (AMC) igazgatója - erősítette meg az MTI információját a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) sajtóosztálya hétfőn.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7628.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:11:00 +0200</pubDate>
						<description>Veszélyben a likviditás? – Földmoratórium – Egyre hangsúlyosabb az élelmiszer-biztonság</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A magyar föld nem eladó! - Birtokvédelem Brüsszel ellenében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7618.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:48:00 +0200</pubDate>
						<description>Alig háromnegyed éve maradt a magyar kormánynak, hogy elérje a földvásárlási moratórium meghosszabbítását az Európai Unióban, de a hivatalos kérelem még mindig nem jutott el Brüszszelbe. Úgy tudjuk, arról a jövő héten dönt a kabinet.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A Magosz szerint jogos az AKG-pályázatok érvénytelenítése</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7613.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:37:00 +0200</pubDate>
						<description>A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a Nemzeti Földalap (NFA) helyesen járt el, amikor a pályázati kiírásban szereplő feltételek hiányában - vagyis, hogy az adott pályázónak nem volt ötéves földhasználati jogosultsága - nem kötötte meg a szerződéseket azokkal a gazdálkodókkal, akik az a agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programban nem rendelkeztek - közölte Jakab István, a Magosz elnöke.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A terméktanács a baromfitermékek áfájának csökkentését javasolja</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7612.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:31:00 +0200</pubDate>
						<description>A baromfitermékek áfáját már januárban legalább 16-18 százalékra kellene csökkenteni, ezzel jó eséllyel lehetne fellépni a hazai feketegazdaság ellen – állítja Bárány László, a Baromfi Terméktanács (BTT) elnöke a terméktanács honlapján közölt nyilatkozatában.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MSZP: a kormány ne veszélyeztesse a mezőgazdaság működését</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7604.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Az MSZP arra szólítja fel a kormányt, hogy ne veszélyeztesse a magyar mezőgazdaság működését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kormányhivatalokba történő beépítésével. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7591.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:50:00 +0200</pubDate>
						<description>Pénzügyek - Agrárolló az első félévben – Budapesti Charta</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Milliárdok jutnak a hungarikumokra</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7589.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Jelentős állami támogatásban részesülhetnek, a rendelkezésre álló pályázati források ötödét kaphatják meg a hungarikumok a jövőben- ismerteti a hétfői Magyar Nemzet.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kormányrendelet a csemege- és alanyszőlő telepítéséről </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7584.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 21:53:00 +0200</pubDate>
						<description>Az árutermő csemegeszőlő ültetvény 1.000 négyzetméternél kisebb, míg a kísérleti csemegeszőlő ültetvény - fajtánként - 5 hektárnál nagyobb nem lehet - egyebek mellett ezt tartalmazza a Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent kormányrendelet.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Új vezető tíz MVH kirendeltség élén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7575.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:29:00 +0200</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) új vezetője, Palkovics Péter a hivatal 19 megyei kirendeltsége közül 10 helyre új vezetőt nevezett ki - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A személycserék után a szakmai munkára koncentrál az MVH</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7563.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:38:00 +0200</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a munka minőségének javítása érdekében történő személycserék után a szakmai munkára koncentrál - mondta Palkovics Péter, az MVH elnöke szerdán.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Érvénytelenek az AKG program földhaszonbérletére kiírt pályázatok</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7562.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:37:00 +0200</pubDate>
						<description>A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a Nemzeti Földalapról szóló új törvény megalkotására tekintettel az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programhoz kapcsolódó pályázati eljárások érvénytelenítéséről döntött.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Magosz: az idei búzából 1-1,5 millió tonna az export árualap</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7554.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:55:00 +0200</pubDate>
						<description>Befejeződött az aratás, az idei búzatermés mennyisége 3,2 millió tonna, ebből 1-1,5 millió tonna exportra is jut, figyelemmel a belső fogyasztásra - mondta Obreczán Ferenc, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) főtitkára hétfőn.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>KSH: stagnáltak az első félévben a mezőgazdasági termelői árak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7546.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:56:00 +0200</pubDate>
						<description>Az idén január-júniusban gyakorlatilag stagnáltak, mindössze 0,2 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ami a növényi termékek árszínvonalának 2 százalékos növekedéséből, valamint az élő állatok és állati termékek árainak 2,6 százalékos csökkenéséből adódott.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7544.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:50:00 +0200</pubDate>
						<description>Agrár- és vidékfejlesztési célok – Gazdahitel – Hungarikumok – Globális élelmiszerár-válság fenyeget?</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A kukorica átlagos, a búza kevesebb termést hozott</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7534.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Az idén várható kukoricatermés becsült mennyisége 7,4 millió tonna, nagyjából azonos a tavaly betakarított mennyiséggel, míg az idén learatott 3,718 millió tonna őszi búza 16 százalékkal marad el az elmúlt évitől - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ombudsmani állásfoglalás az érdi génbankról</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7533.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:37:00 +0200</pubDate>
						<description>Alkotmányos visszásságot okozott a Gyurcsány- majd a Bajnai-kormány azzal, hogy nem gondoskodott az átfogó nemzeti génmegőrzési program megalkotásáról és végrehajtásáról, továbbá nem gondoskodott a genetikai sokféleség megőrzésére vonatkozó állami feladat megfelelő intézményi és finanszírozási hátteréről - állapította meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa frissen elfogadott állásfoglalásában.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>V. Németh Zsolt: hangsúlyeltolódás a támogatási rendszerben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7532.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:35:00 +0200</pubDate>
						<description>V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára szerint olyan hangsúlyeltolódás lesz az agrártámogatások terén, amelyek elősegítik, hogy a vidék megtartását segítő támogatási rendszer alakuljon ki.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Szimbolikus változások az agrárpolitikában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7529.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Csak szimbolikus változásokat hoztak az agrárpolitikában a kistermelőknek kedvezményeket ígérő kormányintézkedések – állapítja meg a HVG címlapsztorija.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kérdés-felelet az alkalmi foglalkoztatásról</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7526.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:26:00 +0200</pubDate>
						<description>A Nemzetgazdasági Minisztérium ügyfélszolgálatot működtet azért, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásban érintett munkaadók, munkavállalók feltehessék az új szabályozással kapcsolatos kérdéseiket.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Első fázis: elbocsátás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7525.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:25:00 +0200</pubDate>
						<description>Minden jel szerint csak a nyár végén gyorsul fel az új agrár-szakigazgatás kialakítása, egyelőre a legteljesebb csendben bocsátják el a régi munkatársakat, de arról nincs hír, hogy az új gárda milyen szervezeti változásokkal fogja végezni munkáját.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mégis működhet szeptembertől a Nemzeti Földalap</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7517.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:38:00 +0200</pubDate>
						<description>Mégis az eredeti elképzelések szerint a jövő hónap első napjától működhet a Nemzeti Földalap (NFA), ugyanis Schmitt Pál köztársági elnök szerdán a Nemzeti Földalapról szóló törvény szövegének ezt a végleges változatát írta alá.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Önálló hivatal felügyelheti a hungarikumokat</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7516.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:35:00 +0200</pubDate>
						<description>Jövő januártól már önálló, a költségvetésben biztosított több tízmilliárdos gazdálkodási kerettel rendelkező intézmény lehet a Magyar ÉrtékTár – Hungarikum Ház, ha a parlament ősszel elfogadja az erről szóló törvényt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gazdahitel: szeptembertől három évre nő a maximális futamidő</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7512.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:29:00 +0200</pubDate>
						<description>Szeptembertől tovább bővülnek a Gazdahitelhez kapcsolódó lehetőségek: a maximális futamidő három évre hosszabbodik, és ingatlanfedezet mellé nem lesz szükség harmadik személy készfizető kezességére sem.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Október elejétől működhet a Nemzeti Földalap</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7507.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:07:00 +0200</pubDate>
						<description>Várhatóan október 1-től működhet a Nemzeti Földalap (NFA), ugyanis Schmitt Pál köztársági elnök szerdán aláírta a Nemzeti Földalapról szóló törvényt.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agrárpolitikai körkép</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/7497.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:29:00 +0200</pubDate>
						<description>Fény az alagút végén? – Károk és kárenyhítés – Aratási helyzetkép</description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
