Tartalom
Szavazás: Darányi Ignác Terv
Ön szerint alkalmas a Darányi Ignác Terv a magyar élelmiszer-gazdaság fejlődési pályára állításához?
Román agrár-export adatok – 2009
A román agrárminisztérium közzétette a 2009-es agrár export-import adatokat.
Agrár és élelmiszeripari termékek külkereskedelmi forgalma (ezer euró-ban megadva)
A termék neve | Import | Export |
Szarvasmarha (élőállat) | 4.439 | 68.616 |
Sertés (élőállat) | 72.834 | 0 |
Juh- és kecske | 5 | 78.859 |
Szarvasmarha frissárú | 14.951 | 704 |
Szarvasmarha –fagyasztott | 20.995 | 1.604 |
Sertés frisshús | 343.088 | 1.785 |
Baromfihús | 146.149 | 45.834 |
Fagyasztott halak | 47.178 | 1.622 |
Sajtfélék | 27.402 | 6.311 |
Burgonya | 49.219 | 621 |
Paradicsom | 35.658 | 952 |
Banán | 41.678 | 838 |
Dinnye | 2.089 | 258 |
Alma, körte, birsalma | 15.584 | 559 |
Búza és egyéb gabonafélék | 72.382 | 287.354 |
Cukor és cukorfélék | 174.493 | 25.531 |
Csokoládé és édesipari termékek | 64.984 | 18.939 |
Sütőipari termékek | 86.356 | 34.553 |
Ásványvíz | 48.436 | 22.660 |
Bor | 13.289 | 12.717 |
Dohány | 102.718 | 3.145 |
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a román agrárkereskedelem 2009-ben komoly deficittel zárt, amíg az ország 3,4 milliárd euró értékben importált mezőgazdasági és élelmiszeripari cikkeket, addig 2,2 milliárd euró értékben exportált ezen termékcsoportból.
A 3,4 milliárd euró értékű importált agrártermékből mintegy 1 milliárd eurónyi agrártermék értékben Magyarországról jön.
Az egyes termékek vonatkozásában az alábbi táblázat azokat az áruféleségeket mutatja, amelyekből Románia a legmagasabb értékben exportált. Az adatok összehasonlításra kerültek a 2008. évi statisztikai adatokkal.
Legfontosabb élelmiszeripari export-termékek Romániában (ezer euróban megadva)
A termék megnevezése | 2009. | 2008. |
Dohányáruk | 334 | 247 |
Búza | 287 | 357 |
Kukorica | 231 | 89 |
Repce | 221 | 223 |
Élőállat | 154 | 160 |
Napraforgó | 129 | 179 |
Zab | 58 | 109 |
Olaj | 50 | 54 |
Baromfihús | 46 | 13 |
Pékáru | 35 | 35 |
Méz | 27 | 16 |
Cukor | 26 | 10 |
Ásványvíz | 23 | 35 |
Húsfélék | 22 | 30 |
Repceolaj | 19 | 34 |
Csokoládé | 18 | 15 |
Dió | 14 | 8 |
Bor (ezer hl) | 13 | 34 |
Friss zöldségek | 13 | 19 |
Tejpor | 12 | 13 |
Fagyasztott zöldség | 10 | 8 |
Margarin | 8 | 9 |
Forrás: Dr. Szabó József Andor
Értékelje ezt a cikket



del.icio.us
Digg
Hozzászólások (0 elküldve):
Szóljon hozzá