<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Import tilalmat vezetett be Oroszország élő szarvasmarhákra allattenyesztok.hu   |   2012.02.08</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/11093.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:56:00 +0100</pubDate>
						<description>Oroszország február 1-től, egyes uniós tagországokkal szemben, ideiglenes import tilalmat vezetett be élő szarvasmarhákra, juhokra, kecskékre, valamint ezek szaporítóanyagára, továbbá a juhhús beszállítására vonatkozó korlátozásokat meghosszabbította. A korlátozó intézkedések az alábbi országokat érintik: Németország, Franciaország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium.
Oroszországon kívül még az USA, Mexikó, Egyiptom és Ukrajna is hasonló korlátozásokat vezetett be.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ismét zöld utat kaptak Törökországtól a magyar marhaexportőrök</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/11078.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:02:58 +0100</pubDate>
						<description>A törökök törlik az élőállat import felfüggesztését Magyarországról &amp;ndash; értesültek a magyar hatóságok. A kormányzati portálon közzétett információk szerint a török fél elfogadta a magyar </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Új fejezet a Kárpát-medencei magyarság vidékfejlesztési együttműködésében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/11064.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:37:00 +0100</pubDate>
						<description>A nyolc országot érintő stratégia a természeti, földrajzi előnyöket használja ki, különös tekintettel a vízgazdálkodásra és a magyar közösségek közötti vidékfejlesztési tartalmú együttműködésekre,– mondta Fazekas </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Újraindul a marhaexport Törökországba</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/11062.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:56:00 +0100</pubDate>
						<description>A magyar hatóság információi szerint a törökök törlik az élőállat import felfüggesztését Magyarországról. A török fél elfogadta a magyar hatóság intézkedési csomagját és a Mezőgazdasági, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Magyar pontyok Indiába</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/11039.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:44:00 +0100</pubDate>
						<description>Indiában az egyik legfontosabb népélelmezési fehérjeforrás a hal, ezért nagy jelentőségű az akvakultúra, a pontygenetika és az édesvízi haltenyésztési programok területét érintő megállapodás, melyet Czerván </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vidékfejlesztési együttműködési megállapodás jön létre a Kárpát-medencei magyarsággal</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/11020.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:03:52 +0100</pubDate>
						<description>&amp;bdquo;Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal&amp;rdquo; című dokumentumot írnak alá február 7-én a parlamentben a kormány és a szomszédos országok magyar közösségeinek vezetői. A </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Világbank: negyedével emelkedtek tavaly az élelmiszerárak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10989.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:01:00 +0100</pubDate>
						<description>A 2011-es éves élelmiszerár-index 24 százalékkal haladta meg a 2010-es értéket és továbbra is volatilitás várható – közölte a Világbank.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hódítanak a magyar sajtok a Közel-Keleten</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10988.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:05:00 +0100</pubDate>
						<description>Az új élelmiszergyártó üzemek lendületet adnak az állattenyésztésnek: megerősítik a bizalmat a gazdákban, hogy érdemes beruházniuk, megéri korszerű állattartó telepeket létesíteniük – jelentette ki Fazekas </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bérbe akarják adni a földjeiket</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10965.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:53:00 +0100</pubDate>
						<description>Külföldieknek adná bérbe távol-keleti régiójának elhagyott földjeit Oroszország a nemzetközi élelmiszer-biztonság jegyében, s az ajánlat iránt állítólag Észak-Korea új vezetője, Kim Dzsong Un is élénken érdeklődik – adta hírül a The Dong-a Ilbo című, angol nyelvű dél-koreai honlap kedden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fagy tarolta le az aszállyal is sújtott földek felét Mexikóban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10956.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:34:31 +0100</pubDate>
						<description>Kétmillió ember maradt ivóvíz nélkül Mexikóban, s az ország a kormány szerint történetének eddigi legsúlyosabb aszályával kénytelen szembenézni, ráadásul a hirtelen beálló hideg letarolta a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az élelmiszerválság „mellékhatásaként” világjelenség lett a termőföld-spekuláció</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10949.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:28:54 +0100</pubDate>
						<description>A világméreteket öltő telekspekuláció elleni precedens értékű nemzetközi állásfoglalást sürgetett a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) tartott soros ülésén az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) &amp;ndash; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Argentin esőzések miatt csökkennek a gabonaárak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10943.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:24:00 +0100</pubDate>
						<description>A commodity szektor a dollár visszaerősödésével nap eleje óta gyengül az elektronikus kereskedésben, és Amerika még ki sem nyitott. A szója második egymást követő napon esik, mialatt az argentin és brazil időjárás jelentések további esőzéseket prognosztizálnak a régió termőföldjei felett, erősítve a készletnövekedési várakozásokat. (SolarCapital; Pálffy Gergely)</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Száműznék a kínaiak az állami fogadásokról a drága luxuslikőrt</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10898.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:07:25 +0100</pubDate>
						<description>Eltűnhet a rendkívül drága Moutai luxuslikőr az adófizetők pénzéből finanszírozott bankettekről és fogadásokról Kínában. Az átszámolva üvegenként mintegy 40 ezer forintos induló áron kapható szeszesitalt </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Csökken a mezőgazdaságban dolgozók száma</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10840.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:47:00 +0100</pubDate>
						<description>Fernanda Guerrieri, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) európai és közép-ázsiai regionális képviselője szerint a térségben tovább csökken a mezőgazdaságban dolgozók száma a 2011-es 50 millió főről 2050-re mintegy 15 millióra, a termelés volumene ugyanakkor 2050-re 20 százalékkal növekedhet a 2005-ös szinthez képest. A FAO képviselője abból az alkalomból tartott szerdán sajtótájékoztatót a budapesti azeri nagykövetségen, hogy áprilisban Bakuban rendezik meg a szervezet 28. európai regionális konferenciáját.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Növekvő állattartási költségek: a britek már lovaikat is kicsapják</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10832.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:03:14 +0100</pubDate>
						<description>Egyre több lovat hagynak el hűtlenül az állatbarátságukról híres britek a gazdasági válság miatt, január elején naponta átlagosan már tíz lovat csaptak ki gazdáik, mert </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az extrém időjárás miatt akár 20 százalékkal is csökkenhet 2050-re a kínai gabonatermelés</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10808.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:05:00 +0100</pubDate>
						<description>Rendkívül súlyos környezeti és gazdasági hatásai lesznek a klímaváltozásnak Kínában. Egy tanulmány szerint élelem- és vízhiány, áradások és szárazság vár az országra a következő évtizedekben. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Több mint 20 százalékkal csökkenhet az idén az ukrán gabonatermés</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10649.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:01:12 +0100</pubDate>
						<description>A tavalyihoz képest mintegy 22 százalékkal csökkenhet az idén a betakarított gabona mennyisége Ukrajnában, elsősorban a tavaly őszi vetési időszakban jelentkezett rendkívüli szárazság miatt. Ukrajnában </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Közel negyedével csökkenhet az ukrán gabonatermés az idén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/10599.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:39:00 +0100</pubDate>
						<description>A tavalyihoz képest mintegy 22 százalékkal csökkenhet az idén a betakarított gabona mennyisége Ukrajnában, a tavaly őszi vetési időszakban jelentkezett rendkívüli szárazság miatt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Új miniszter az olasz mezőgazdasági tárca élén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/9062.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:41:00 +0100</pubDate>
						<description>Március 23-án váltás történt az olasz agrárpolitikai minisztérium élén: Giancarlo Galan helyére Saverio Romano-t nevezte ki Silvio Berlusconi kormányfő. Giancarlo Galan a volt agrárpolitikai, élelmiszeripari és erdészeti miniszter a művelődési tárca élére került, mely első lépése a kormány átalakításának.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Olasz-orosz megállapodás a megújuló energiaforrások és a mezőgazdasági innováció terén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/9059.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:39:00 +0100</pubDate>
						<description>Március 15-én Rómában Giancarlo Galan, olasz agrárpolitikai, élelmiszeripari és erdészeti miniszter és Timur Ivanov, az Orosz Föderáció Energiaügynökségének Főigazgatója a megújuló energiák és a mezőgazdasági innováció terén megállapodást írtak alá.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nő a világ búzatermése</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/9054.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:30:00 +0100</pubDate>
						<description>Az idén növekszik a világ búzatermése az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének első idei becslése szerint, de az ellátási feszültségek továbbra is fennmaradnak, mert a termelés nem tud lépést tartani a kereslet bővülésével. Ezért az árak további szélsőséges ingadozására lehet számítani.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Veszélybe kerülhet az élelmiszer-ellátás biztonsága</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8975.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:28:00 +0100</pubDate>
						<description>Tovább növelheti a februárban történelmi csúcsra emelkedett élelmiszerárakat és veszélybe sodorhatja az ellátás biztonságát a klímaváltozás, a bioüzemanyagok használatának terjedése és a protekcionizmus - figyelmeztet hétfőn megjelent elemzésében az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO). </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A cukor-áremelkedést világpiaci és helyi tényezők is támogatják</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8941.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:45:00 +0100</pubDate>
						<description>Az erőteljes magyarországi cukor-áremelkedést elsősorban a világpiaci ármozgásokkal - az élelmiszerárak általános emelkedésével -, illetve egyes országok termelésben bekövetkezett struktúraváltásával magyarázzák a szakértők.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megduplázhatja amerikai exportját a Tokaj Kereskedőház Zrt.</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8930.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:46:00 +0100</pubDate>
						<description>Megduplázhatja az Egyesült Államokba irányuló exportját az állami tulajdonban lévő Tokaj Kereskedőház Zrt., a cég az amerikai piacon tavaly debütált 3 puttonyos tokaji aszújával - mondta Kiss István, a társaság vezérigazgatója.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A globális gabonakereslet 20 százalékkal nő 2020-ra</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8853.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:50:00 +0100</pubDate>
						<description>A világ gabonakereslete 2020-ra 20 százalékkal haladja meg a 2009. évi szintet, és eléri a 2,65 milliárd tonnát - közölte előrejelzését pénteken a japán mezőgazdasági minisztérium.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Búzatermési rekordra számítanak Indiában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8785.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:37:00 +0100</pubDate>
						<description>Sarad Pavar mezőgazdasági miniszter szerdai bejelentése szerint az idei búzatermés minden korábbinál bőségesebb, 81,47 millió tonna lehet, a tavalyi 80,71 millió után. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kínában a szárazság miatt csökkenhet a búzatermés</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8784.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:37:00 +0100</pubDate>
						<description>Csökkenhet az idei búzatermés Kínában, ha az ország fő, északi termőterületein a rendkívül csapadékmentes tél után a tavasz sem hoz esőt - közölte kedden az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO).</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Új törvény az élelmiszerek eredetének kötelező jelöléséről </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8661.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:29:00 +0100</pubDate>
						<description>Az olasz Parlament mindkét házának a Mezőgazdasági Bizottsága 2011. január 18-án egyhangúlag fogadta el azt a törvénytervezetet, mely szerint kötelező lesz az élemiszereken az alapanyagok eredetének jelölése. A sajtótájékoztatón Giancarlo Galan, olasz mezőgazdasági, élelmezési és erdészeti miniszter többször hagsúlyozta, hogy ez az egyetlen olyan törvény hosszú idő óta, melyet a Parlament ellenvetés nélkül fogadott el. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az IGC feljavította a globális búzatermés kilátását</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8640.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:41:00 +0100</pubDate>
						<description>Felfelé módosította a világ idei búzatermésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) elsősorban a kedvezőbb ausztrál és argentin terméskilátásokra.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Szlovák agrárminiszter: közös érdek a gazdasági együttműködés</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8485.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 20:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Szlovákia és Magyarország egésze, illetve a határ menti térségek gazdasági fejlődése szempontjából is mindkét állam politikai vezetésének kötelezettsége a nyugodt jószomszédi viszony megteremtése - jelentette ki a szlovák agrárminiszter.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Történelmi csúcson az élelmiszerek világpiaci ára</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8481.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:54:00 +0100</pubDate>
						<description>Decemberben történelmi csúcsra emelkedtek a globális élelmiszerárak, és meghaladták a 2008. évi szintet, amikor a rendkívüli drágulás számos fejlődő országban váltott ki zavargásokat - derül ki az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) szerdán ismertetett adataiból. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Putyin agrárintézkedései</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8428.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:42:00 +0100</pubDate>
						<description>A napokban az orosz miniszterelnök, Vlagyimir Putyin videókonferenciát tartott az agráripari komplexum témában. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Új elnök az FNSEA élén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8427.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:41:00 +0100</pubDate>
						<description>Noha a legnagyobb francia mezőgazdasági érdekképviseleti szövetség, az FNSEA elnöki székében csak a jövő márciusi kongresszust megelőzően választottak volna új elnököt, december 16-án mégis változás történt ezen a poszton, mivel az eddigi elnök, Jean-Michel Lemétayer elnöki ciklusának vége előtt lemondott tisztségéről.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az OF mezőgazdasági miniszterhelyettesének kinevezése</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8406.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:12:00 +0100</pubDate>
						<description>2010. december 8-án Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök 2207-es számú határozatával Vahitov Samil Hunszullovicsot nevezte ki az Oroszországi Föderáció Mezőgazdasági Minisztérium új miniszterhelyettesévé.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>FAO: növekszik a világ gabonatermése, csúcson az élelmiszerárak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8394.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:16:00 +0100</pubDate>
						<description>Hajszálnyira vannak a globális élelmiszerárak a 2008. évi szinttől, amikor a rendkívüli magasságokba emelkedett árak számos fejlődő országban váltottak ki zavargásokat - derül ki az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének ismertetett adataiból.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az ibériai sertéstenyésztés és a termékek megnevezése</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8392.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:13:00 +0100</pubDate>
						<description>Spanyolországban az ibériai sertés tartásának jelentősége megkérdőjelezhetetlen, nemcsak gazdasági szempontból, hanem az Ibér félsziget bokros, ligetes mezőinek, a „dehesa” legelőinek természeti és környezeti egyensúlyának fenntartásából is. Az ibériai sertést a ridegtartás és az állat „rusztikus” külleme jelentősen megkülönbözteti a többi spanyol tenyészállattól.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mezőgazdasági beszámoló az orosz Duma előtt</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8357.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:32:00 +0100</pubDate>
						<description>2010. november utolsó hetében az orosz Duma, vagyis a parlament alsóháza előtt beszámolt a mezőgazdaság helyzetéről Jelena Szkrinnyik, a tárca vezetője. Az előadás elsősorban a 2008-2012-es évek mezőgazdasági fejlesztési állami program végrehajtását volt hivatott bemutatni az utóbbi idők eredményeinek feltüntetésével.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tokaji aszú a Wine Spectator TOP 100-as listáján</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8356.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:31:00 +0100</pubDate>
						<description>Az USA egyik legmeghatározóbb bormagazinja, a Wine Spectator nyilvánosságra hozta a 2010-es év TOP 100-as borainak listáját, melyen a Royal Tokaji 2006-os 5 puttonyos vörös címkés (red label) aszúja az előkelő 28. helyre került.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Agroturizmus Olaszországban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8352.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:56:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Olasz Statisztikai Hivatal (ISTAT) felmérése szerint 2009-ben Olaszországban 19.019 olyan agrárgazdaság működött, melyeknek a falusi turizmus végzésére is volt engedélyük. Ez 539-cel (+2,9%-kal) több mint az előző évben. A legnagyobb növekedés az étkeztetés és az elszállásolás tekintetében észlelhető, amelyek száma 407-tel, illetve 347-tel emelkedett.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ukrajnában meghosszabbították a gabonakiviteli kvótát</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8348.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:51:00 +0100</pubDate>
						<description>Az ukrán kormány meghosszabbította március 31-éig az eredetileg az idei év végéig szóló gabonakiviteli kvótát, ugyanakkor 1,5 millió tonnával meg is emelte.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Rómában tárgyalt a vidékfejlesztési miniszter</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8343.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:57:00 +0100</pubDate>
						<description>A tápiószelei génbank gyűjtemény 34.041 tételét emelte ki a nemzeti kincsnek számító, de kihalóban levő növényfajok és terméskultúrák nyilvántartása és hozzáférhetősége példájaként Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a FAO Mezőgazdasági és Élelmezési célú Növényi Genetikai Erőforrások Egyezmény (ITPGRFA) kerekasztal megbeszélésén kedden Rómában.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Orosz táplálkozáspolitika</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8334.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:42:00 +0100</pubDate>
						<description>Az orosz kormány 1873-as számú rendeletében jóváhagyta az egészséges táplálkozás 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó állami politika alapjait.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sajtóhírek Németországból</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8326.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:20:00 +0100</pubDate>
						<description>Berlin, 2010. december 6.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A német segélypolitika új stratégiai koncepciója</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8325.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:19:00 +0100</pubDate>
						<description>A FAO, illetőleg a világélelmezés kérdéskörében szoros az együttműködés a Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (BMELV) és a Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium (BMZ), a német nemzetközi segélypolitika központi kormányzati szervezete között. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Újabb agrárexport rekord várható Németországban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8324.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:18:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Agrárpiaci Információs Kft (AMI), a Szövetségi Statisztikai Hivatal idei első nyolc hónapjának adatai alapján azzal számol, hogy Németország mezőgazdasági és élelmiszeripari exportja 2010-ben rekordot dönt. Januártól augusztus végéig a német ágazati kivitel az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,2 %-kal, 33,23 Mrd €-ra bővült. Amennyiben ez a dinamika folytatódik, az export meg fogja haladni a 2008-évi rekord, 50 Mrd € értéket.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nem alkotmányellenes a német Géntechnikai Törvény</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8322.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:17:00 +0100</pubDate>
						<description>A Szövetségi Alkotmánybíróság november 24-i döntése szerint, a német Géntechnikai Törvény minden tekintetben az alkotmánynak megfelelő. Még az SPD - Zöldek szövetségi kormány által 2004-ben módosított Törvény kapcsán Szászország – Anhalt tartományi kormány kért 2005-ben normakontrollt. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A Bundestag elfogadta a szövetségi agrárköltségvetést</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8321.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:17:00 +0100</pubDate>
						<description>A Bundestag november 26-án kormánytöbbséggel, ellenzéki pártok képviselőinek ellenszavazatával elfogadta a 2011. évi szövetségi költségvetést, és annak keretében a szövetségi agrárköltségvetést. Az utóbbi csak kismértékben (+10 M €) tér el Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium szeptember 14-én már tárgyalt költségvetésének tervezetétől</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Oroszországi baromfikvóta-változás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8320.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:16:00 +0100</pubDate>
						<description>Oroszország 2011-ben a felére csökkenti a baromfi behozatali kvótát, közölte Viktor Zubkov első miniszterelnök-helyettes.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kutatási eredményekre éhesen</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8319.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:15:00 +0100</pubDate>
						<description>Az idén 19. alkalommal rendezték meg – nyolcadszor Avignonban – a zöldség- és gyümölcságazat földközi-tengeri szakvásárát, a „Salon méditerranéen de la filiere fruits et légume”-t, a MIFFEL-t. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A Coop de France kongresszusa Párizsban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/8304.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:22:00 +0100</pubDate>
						<description>A francia mezőgazdasági szövetkezetek országos szövetsége (Coop de France) novemberben tartotta éves kongresszusát Párizsban.</description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
