<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>A globális verseny erősödésével a vállalkozásoknak több energiát kell fordítaniuk az innovációra</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/innovacio/11101.html</link>
						<category>Innováció</category>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:03:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Innovatív Unió 2011. évi eredménytáblája szerint szinte az összes tagállam javított innovációs teljesítményén.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az „ökológiai borokra” vonatkozó új uniós szabályozás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11100.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:02:00 +0100</pubDate>
						<description>Az ökológiai termeléssel foglalkozó állandó bizottság új uniós szabályokat fogadott el az ökológiai borokra. Az új szabályok a következő hetekben jelennek meg a Hivatalos Lapban.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A társadalom egésze számára hasznos projektek ösztönzése: az európai alapítvány statútuma</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11099.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:01:00 +0100</pubDate>
						<description>Az alapítványok célkitűzései a köz egészének javát szolgálják. Tevékenységeiket az európai polgárok és az európai vállalkozások számára fontos területekre összpontosítják.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A bizalom helyreállítása, a növekedés és a foglalkoztatás fellendítése</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11098.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Az EU vezetői egyetértenek: sürgősen cselekedniük kell a fiatalkori munkanélküliség csökkentése, a kisvállalatok támogatása és az uniós piac teljes kiépítése céljából. A csúcson döntés született a gazdasági kormányzást megerősítő új szerződés aláírásának időpontjáról is.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Javul az EU-ban az innovációs tevékenység, de a javulás ütemét fokozni kell - EU-bizottság</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11097.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:59:00 +0100</pubDate>
						<description>Folyamatosan csökken Kína lemaradása az Európai Unióhoz képest az innovációs tevékenység terén, és az EU-nak nem sikerült behoznia lemaradását a világ innovációban vezető országaihoz, az Egyesült Államokhoz, Japánhoz és Dél-Koreához képest sem - állapítja meg az Európai Bizottság kedden kiadott jelentése.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Czomba Sándor: munkahelyteremtő támogatás a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/11096.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:59:00 +0100</pubDate>
						<description>A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (NFA) 10 milliárd forint keretösszeggel munkahelyteremtő beruházások támogatására pályázatot írt ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) mikro-, kis- és középvállalatoknak - jelentette be Czomba Sándor államtitkár kedden sajtótájékoztatón Budapesten.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az MFB meghirdette a Vállalkozásfinanszírozási Programot</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/11095.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:58:00 +0100</pubDate>
						<description>A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. a kormány tavaly decemberi határozata alapján kidolgozta az MFB Vállalkozásfinanszírozási Programot - jelentette be az állami tulajdonú hitelintézet kedden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A belföldi turizmus stagnálására számít a Magyar Turizmus Zrt.</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/11094.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:57:00 +0100</pubDate>
						<description>Belföldi turizmusban stagnálásra, míg a beutazó kedv növekedésére számít az idén a Magyar Turizmus Zrt. - mondta Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazgatója Veszprémben az MTI-nek szerdán.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Import tilalmat vezetett be Oroszország élő szarvasmarhákra allattenyesztok.hu   |   2012.02.08</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/11093.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:56:00 +0100</pubDate>
						<description>Oroszország február 1-től, egyes uniós tagországokkal szemben, ideiglenes import tilalmat vezetett be élő szarvasmarhákra, juhokra, kecskékre, valamint ezek szaporítóanyagára, továbbá a juhhús beszállítására vonatkozó korlátozásokat meghosszabbította. A korlátozó intézkedések az alábbi országokat érintik: Németország, Franciaország, Hollandia, Egyesült Királyság, Belgium.
Oroszországon kívül még az USA, Mexikó, Egyiptom és Ukrajna is hasonló korlátozásokat vezetett be.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nincsenek az uniós sertéstartók felkészülve az egyedi kocaállások betiltására</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11092.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:55:00 +0100</pubDate>
						<description>A tagállamok sertéstartói még nem nagyon készültek fel arra a 2013. január 1-től hatályba lépő uniós állatjóléti előírásra, amely megtiltja az egyedi kocaállások alkalmazását, helyette a csoportos tartást írja elő. Egyelőre csak a luxemburgi, a svéd és az angol sertéstartók képesek országos szinten teljes mértékben megfelelni ezeknek az előírásoknak, amelyek a szakértők szerint mintegy 2 százalékkal drágítják a sertéstartást.</description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
