<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Nem színeződött el a szonda vadászok ellenőrzésén Zalában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11074.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:28:46 +0100</pubDate>
						<description>Nem volt szükség hatósági intézkedésre a szombaton megtartott vadászati ellenőrzés során Zala megyében. A Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága és a rendőrség munkatársai Nemesnépen ellenőrizték </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Eljárás a tetten ért vadász ellen – az „év madarát” lőtte le</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11070.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:29:16 +0100</pubDate>
						<description>Védett egerészölyvet lőtt le egy vadász Nagyacsád közelében, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság eljárást indított az ügyben. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által indított </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A hideg miatt etetik a vadon élő állatokat a napkori magánerdőkben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11061.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:02:08 +0100</pubDate>
						<description>Etetik a nagy hideg miatt a vadon élő állatokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében &amp;ndash; közölte Támba Miklós, a Napkori Erdőgazdák Zrt. igazgatóságának elnöke. A hóval borított határban </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Csikónevelő telepet és kaptárköveket tekint meg a Bükki Nemzeti Parkban Fazekas</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11060.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:05:45 +0100</pubDate>
						<description>Február 10-én a Bükki Nemzeti Parkban folytatódik az a rendezvénysorozat, amellyel a hazai nemzeti parkokat népszerűsíti Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. A tárcavezető először az Őrségi </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Internetes gímszarvaskép buktatta le az orvvadászokat</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11055.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:33:19 +0100</pubDate>
						<description>Lopás bűntette miatt indított eljárást egy orvvadász ellen a rendőrség. A férfit az buktatta le, hogy az elejtett gímszarvas bikáról készült fotót az állat szétbontásával </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Figyelem, országos razzia indult!</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11049.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:08:00 +0100</pubDate>
						<description>Országos átfogó vadászati ellenőrzést tartanak a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság (MgSzH) vadászati és halászati osztályának koordinálásával a megyei kormányhivatalok, a megyei rendőrhatóságok és az állategészségügyi hatóság megyei szervezetei - közölte az MgSzH.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>200 ezer tonna takarmánnyal etetik a vadállományt a vadásztársaságok a télen</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11046.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:05:00 +0100</pubDate>
						<description>A téli hideg és a sokáig megmaradó hótakaró megviseli a több tízmilliárd forint értékű magyar vadászható és védett vadállományt is, szakértők szerint a mostoha időjárási viszonyok között elsősorban arra kell figyelni, hogy az etetőkből ne fogyjon ki a takarmány: telente a társaságok összesen mint 200 ezer, ezen belül csaknem 100 ezer tonna szemes, 22 ezer tonna szálas, 60 ezer tonna lédús takarmánnyal és 6 ezer tonna táppal látják el a vadállományt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A tömeges őzpusztulás után tilos őzekre vadászni Arad megyében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/11034.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:12 +0100</pubDate>
						<description>Vadásztilalmat rendelt el az őzekre Arad megye öt vadászterületén a román Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztérium, egyben vizsgálatot folytat a megyében elpusztult őzek ügyében &amp;ndash; írja </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A felsőmocsoládi öreg hársra is szavazhatnak az Európai Év Fája versenyben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10978.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:34:35 +0100</pubDate>
						<description>A felsőmocsoládi öreg hárs képviseli Magyarországot az Európai Év Fája verseny 2012 elnevezésű versenyen, amelynek jelöltjeire február 1-jétől 29-éig lehet szavazni. A megmérettetésen azok a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A hideget jól bírják a vadak – a magas hó okozhat gondokat</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10971.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:42 +0100</pubDate>
						<description>Akár a 15-20 fokot is jól bírják a vadak, mert jó kondícióban vannak, és komoly zsírtartalékkal rendelkeznek a vadak &amp;ndash; tájékoztatott Bartucz Péter, a Nyírerdő </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Újabb megmérgezett parlagi sasokat találtak Heves megyében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10962.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:07:22 +0100</pubDate>
						<description>Egy sportvadász Heves megyei terepbejárása közben egy szlovák gyűrűt viselő, hat éves parlagi sas tetemét fedezte fel, röviddel később a madár elpusztult párja is előkerült. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sasszinkron a Bükki Nemzeti Parkban: idén több volt a parlagi, mint a rétisas</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10957.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:10:51 +0100</pubDate>
						<description>Januárban tizenkilencedszer rendeztek sasszinkront a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Hevesi Tájegységében &amp;ndash; írja a Heves Megyei Hírlap. Az idén összesen 37 parlagi sas, 23 rétisas, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Százötven éves az Erdészeti Lapok</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10955.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:43:00 +0100</pubDate>
						<description>Idén 150 éve jelent meg először az &#34;Erdőszeti Lapok&#34;. A Mezőgazdasági Könyvhónap nyitó eseményén Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter jelenlétében emlékeztek meg az évfordulóról. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fazekas a Bükki Nemzeti Parkban folytatja a természeti értékeket népszerűsítő túráját</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10908.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:34 +0100</pubDate>
						<description>Februárban a Bükki Nemzeti Parkba látogat Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, aki nemrég bejelentette: végigjárja nemzeti parkjainkat, hogy népszerűsítse hazánk természeti értékeit, és felhívja a figyelmet </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Idén megduplázhatják a magánerdős közfoglalkoztatottak számát</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10900.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:05:42 +0100</pubDate>
						<description>Az idén is folytatódik a magánerdős közfoglalkoztatási program, amelynek támogatására február 10-ig lehet kérelmet benyújtani  az illetékes munkaügyi központokhoz &amp;ndash; közölte a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nem számít, hogy drágább, lovas fakitermelésre állnak át a Sóstói-erdőben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10880.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:05:23 +0100</pubDate>
						<description>Visszatérnek a lovas fakitermelésre a Nyíregyháza melletti, Natura 2000-es oltalom alatt álló, 370 hektáros Sóstói-erdőben. A váltás oka, hogy ez a fakitermelési mód környezetkímélési szempontból </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vadászok gyérítik a Tisza mentén a halállományt pusztító kormoránokat</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10845.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:29:10 +0100</pubDate>
						<description>Megkezdte az érintett Tisza-szakasz halászati hasznosítója, a Halász Kft. a környéken rendkívül elszaporodott nagy kárókatonák (Phalacrocorax carbo) gyérítését. A jelenleg nem védett, de speciális eseteket </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Egyre több területet borít erdő – jelentés készült hazánk erdőállományáról</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10709.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:48:00 +0100</pubDate>
						<description>Mintegy 5 ezer hektárral nőtt az erdőterületek nagysága 2010-ben – derül ki a magyarországi erdőállományról szóló jelentésből, melyet évente tesz közzé a vidékfejlesztési miniszter. Magyarország </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tavaly 35 százalékkal nőtt a látogatók száma a Szegedi Vadasparkban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10648.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:03:39 +0100</pubDate>
						<description>A 2010-es évnél 35 százalékkal több, összesen 185 204 vendéget fogadott tavaly a Szegedi Vadaspark, ahol a zsiráfház átadásával az intézmény történetének legnagyobb beruházása is </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Évek óta ritkábban lövik a vadakat Kisújszállás környékén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10635.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:02:17 +0100</pubDate>
						<description>Az enyhe télben is etetik a vadat a vadászok &amp;ndash; mondta el a szoljon.hu-nak Posztós Zsolt, a Kisújszállási Petőfi Vadásztársaság elnöke. A vadállomány kímélése érdekében </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Újraindul a személyforgalom a gemenci erdei vasúton</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10625.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:03:31 +0100</pubDate>
						<description>Napi egy járattal mától újraindul a gemenci erdei vasúton a személyforgalom - közölte a Gemenc Zrt. A most életbe lépő téli-tavaszi menetrend szerint Pörböly és </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Meghalt egy favágó, amikor rázuhant a kidöntött fa</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/10621.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:05:26 +0100</pubDate>
						<description>Meghalt tegnap egy 42 éves favágó, akire munka közben rádőlt egy fa a ravazdi erdőben - közölte Kocsis Tünde, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Erdészeti határidő közeleg</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/9257.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Még két hetük van az erdészeknek, ugyanis április 1 - május 2. között nyújthatják be erdészeti géppark fejlesztéshez és korszerűsítéséhez elnyert támogatások után a kifizetési kérelmüket – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Parkerdő természetesen</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/9212.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:18:00 +0200</pubDate>
						<description>266 millió forintos európai uniós támogatással tovább folytatódhat a Pilisi Parkerdő Zrt. tavaly sikerrel zárult Parkerdő természetesen programja, amely a főváros környéki parkerdők természetvédelmi fejlesztése terén eddig sosem tapasztalt lendületet hozott.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Európai tanulmányi verseny az erdőről az Erdők Nemzetközi Évében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/9022.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:19:00 +0100</pubDate>
						<description>A résztvevő országok delegáltjaiból álló Nemzetközi Tanács hivatalosan is meghirdette a „Fiatalok Európa Erdeiben” („Young People in European Forests”) elnevezésű nemzetközi tanulmányi versenyt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Balesetveszélyes a Rám-szakadék látogatása</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8992.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:53:00 +0100</pubDate>
						<description>A tavaszi időjárás beköszönte ellenére a Rám-szakadékban még téli viszonyok uralkodnak. A turistaút egyes szakaszai, valamint a kihelyezett létrák jéggel borítottak. A Rám-szakadék látogatása nem ajánlott! A hosszú hétvégén kirándulni indulóknak a Pilis magasabban fekvő részein szintén télies viszonyokra, a városi hőmérsékletnél akár 10 fokkal hidegebbre kell felkészülniük. Hasznos tanácsok kirándulás előtt! </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az erdészekre számíthat a természetvédelem</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8978.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:33:00 +0100</pubDate>
						<description>Az állami erdőgazdaságok erdészei hivatásuk részének tekintik, hogy a védett erdőkben a természet állami szintű védelmét folyamatosan biztosítsák.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Indul a magánerdészeti közfoglalkoztatás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8917.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:07:00 +0100</pubDate>
						<description>Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) évek óta tartó erőfeszítéseit végre siker koronázta és megjelent a Pályázati felhívás az országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/5. - magán erdőgazdálkodók számára . </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bálint-napon születtek a Budakeszi Vadaspark idei első vadmalacai</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8830.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:38:00 +0100</pubDate>
						<description>Hat vadmalac született Bálint-napon a Budakeszi Vadasparkban. Az igen mozgékony csíkos apróságok már születésük napján bebarangolták kifutójukat. A következő napokban további malacok születése várható, így hamarosan a vaddisznóké lesz a legnépesebb család a Budakeszi Vadaspark állatai között. A Pilisi Parkerdő természetes erdőterületén is most születnek a vadmalacok, majd tavasz folyamán az őzgidák, akik védelme érdekében ebben az időszakban különösen fontos az erdőben a kutyákat pórázon sétáltatni.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Önkormányzati erdőtelepítés Egerben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8801.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Erdőtelepítési programba kezdett Eger önkormányzata az Európai Unió támogatásával - tájékoztatta csütörtökön az MTI-t az önkormányzat sajtószóvivője. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az év fája a tiszafa</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8663.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:26:00 +0100</pubDate>
						<description>Ezer évig is élhet, a rák elleni harcban segít a mérge, sokan dísznövényként ismerik</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Évtizedes rekordot döntött az elmúlt évi csapadék mennyisége</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8644.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:51:00 +0100</pubDate>
						<description>A Pilismaróti Erdészet mérései szerint a 2010-es esztendő volt a legcsapadékosabb év az ezredforduló óta, közel 1200 mm csapadék hullott a térségben. A rendkívüli mennyiségű eső jelentős károkat okozott. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Folytatódik a közmunkaprogram a Pilisi Parkerdőnél</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8643.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:50:00 +0100</pubDate>
						<description>55 közmunkást foglalkoztat 2011-ben a Pilisi Parkerdő Zrt. Az állami tulajdonban lévő erdőgazdaság a korábbi évekhez hasonlóan erdőművelési és parkerdő fenntartási munkákra alkalmaz közmunkásokat. Az idei évben a 75 millió forintos állami támogatás mellé 7,5 millió forint önrészt tesz a társaság, aki minden feltételt megad a közmunkásoknak ahhoz, hogy hasznos és jó munkát végezhessenek.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Menteni kell Gemenc vadállományát</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8528.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Mintegy kétezer, kétezer-ötszáz vadat veszélyeztet a közelgő dunai árhullám a gemenci erdőben, amelynek várhatóan 70 százaléka kerül víz alá - közölte a Gemenc Zrt. vadászati osztályának vezetője az MTI-vel. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megkezdte az erdészeti támogatások kifizetését az MVH</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8509.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:14:00 +0100</pubDate>
						<description>4 700  kérelemre több mint  5 milliárd forintot fizetett ki hat erdészeti jogcímre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vadászattal kapcsolatos törvénymódosításokat javasol Semjén Zsolt</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8484.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 02:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a vadászat méltóságának helyreállítása és a vadászokat érő méltánytalanságok megszüntetése érdekében várhatóan jogszabály módosításokat javasol majd - olvasható a KDNP elnökével készített interjúban a csütörtöki Magyar Nemzetben. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>2011 az Erdők Nemzetközi Éve</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8472.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:49:00 +0100</pubDate>
						<description>2011 az Erdők Nemzetközi Éve. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a tavalyi év után (2010 a Biodiverzitás Nemzetközi Éve) most kifejezetten az erdők fontosságát, azok fenntartható kezelését és megőrzését szeretné kiemelni a nemzetközi évvel. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A magánerdők fekete éve lesz?</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8408.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:10:00 +0100</pubDate>
						<description>Miközben az ENSZ 2011-et az  Erdők Évének  nyilvánította, a magyar magánerdők kilátásai soha nem voltak ilyen rosszak. A magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók a 2010. október 08-i Parlamenti Erdészeti Nyílt Napon a politika legmagasabb szintjéről kaptak konkrét támogatási ígéreteket, azonban az azóta eltelt időszak történései ezzel éppen ellenkező tendenciákat mutatnak.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Jövőre változhat az erdőtörvény</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8399.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:07:00 +0100</pubDate>
						<description>Mivel a 2009-ben hatályba lépett erdőtörvény részleteinek megvalósítása sok esetben korlátokba ütközött, nem kizárt, hogy jövőre módosítani kell a szabályozást - írta csütörtöki számában a Napi Gazdaság. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az erdészeti szakigazgatás 2010. évi tevékenysége</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8355.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:15:00 +0100</pubDate>
						<description>Hazánkban 2.039.300 hektár erdőgazdálkodási célú terület van, ami 20,6%-os, folyamatosan növekvő erdősültséget jelent. Az erdészeti igazgatási feladatokat az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság és tíz megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóság látják el. A megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóságok nevükkel ellentétben regionális illetékességi területtel bíró első fokú hatósági szervek. Fő tevékenységük a tervszerű és ellenőrzött erdőgazdálkodás biztosítása. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Húsz év múlva 27 százalékra nő az ország erdősültsége</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8347.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:50:00 +0100</pubDate>
						<description>Húsz év múlva Magyarország területének 27 százalékán lesz erdő az előrejelzések szerint, ez az arány most 21 százalék - mondta az MTI-nek Wisnovszky Károly, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Központ Erdészeti Igazgatóságának igazgatója szerdán Budapesten. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nem romlik a magyar erdők egészségi állapota</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8260.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:05:00 +0100</pubDate>
						<description>Nem romlik a magyar erdők egészségi állapota, szemben az európai trenddel, ami gyenge romlást mutat - közölte az MgszH Központi Erdészeti Igazgatósága.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tűzifagyűjtő közmunkaprogram - ötvenen dolgoznak a NYÍRERDŐ-nél</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8205.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:41:00 +0100</pubDate>
						<description>A NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. ötven közmunkást foglalkoztat a kormány által meghirdetett tűzifagyűjtő közmunkaprogramban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Baktalórántházi- és a Nyíregyházi Erdészetnél egyaránt 15-en dolgoznak majd; Hajdú-Biharban a Hajdúhadházi Erdészet 15-, a Gúthi Erdészet pedig 5 munkanélkülinek ad átmeneti munkát. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tűzifagyűjtés közmunkaprogram keretében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8202.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:36:00 +0100</pubDate>
						<description>A kormány téli tűzifagyűjtő közmunkaprogramot indít, amelynek keretében 6.600 köbméter tüzelőt gyűjtenek majd össze, ezt az önkormányzatokon keresztül, köbméterenként 1.500 forintért vásárolhatják meg a rászorulók - mondta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hungarikum lehet a dámszarvas</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8138.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:07:00 +0100</pubDate>
						<description>magyar gím- és dámszarvast vegyék fel a hungarikumok listájára, kezdeményezte az Országos Magyar Vadászkamara a Magyar Vadászati Védegylettel közösen azért, hogy ezzel is növeljék az ágazat presztízsét - írja a Népszabadság a szombati számában &amp;quot;Bérvadászat akciós áron&amp;quot; című cikkében. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A kilőhető szarvasbikák több mint felét már elejtették Zalában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8092.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:46:00 +0200</pubDate>
						<description>A kilőhető szarvasbikák több mint felét, mintegy 660 példányt már a szarvasbőgés időszakában elejtették Zala megyében - tájékoztatta Lázár Attila, a Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal vadászati főfelügyelője az MTI-t. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Egy hét az erdőért – Kelet-Magyarországon is megünnepelték az Erdők Hetét</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8048.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Magyarországon már 14. alkalommal rendezték meg az Erdők Hete programsorozatot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében közel 60 ezer hektár állami tulajdonú erdőt kezelő NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. az erdőgazdálkodás mellett mindig fontos feladatának tartotta a környezeti nevelést, az erdészeti tevékenység széleskörű bemutatását is. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Egyre több a farkas a Bükkben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8045.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:31:00 +0200</pubDate>
						<description>Egyre gyakrabban észlelnek farkasokat a helybeliek a Bükkben, a vadállatok bárányokat, juhokat ragadnak el - írta pénteki számában a Heves Megyei Hírlap. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MgSzH: feloldott vadászati tilalmak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/8026.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:53:00 +0200</pubDate>
						<description>A vörösiszap katasztrófa miatt elrendelt vadászati tilalmat nyolc vadászati jogosult esetében visszavonták - közölte az MgSzH.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tűzifa-vadászat Baktalórántháza környékén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/erdogazdalkodas/7947.html</link>
						<category>Erdőgazdálkodás</category>
						<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 02:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Átfogó, a falopások megelőzésére és visszaszorítására szolgáló ellenőrzéssorozat helyszíne volt tegnap Baktalórántháza és több környékbeli település. </description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
