<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Az „ökológiai borokra” vonatkozó új uniós szabályozás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11100.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:02:00 +0100</pubDate>
						<description>Az ökológiai termeléssel foglalkozó állandó bizottság új uniós szabályokat fogadott el az ökológiai borokra. Az új szabályok a következő hetekben jelennek meg a Hivatalos Lapban.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A társadalom egésze számára hasznos projektek ösztönzése: az európai alapítvány statútuma</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11099.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:01:00 +0100</pubDate>
						<description>Az alapítványok célkitűzései a köz egészének javát szolgálják. Tevékenységeiket az európai polgárok és az európai vállalkozások számára fontos területekre összpontosítják.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A bizalom helyreállítása, a növekedés és a foglalkoztatás fellendítése</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11098.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Az EU vezetői egyetértenek: sürgősen cselekedniük kell a fiatalkori munkanélküliség csökkentése, a kisvállalatok támogatása és az uniós piac teljes kiépítése céljából. A csúcson döntés született a gazdasági kormányzást megerősítő új szerződés aláírásának időpontjáról is.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Javul az EU-ban az innovációs tevékenység, de a javulás ütemét fokozni kell - EU-bizottság</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11097.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:59:00 +0100</pubDate>
						<description>Folyamatosan csökken Kína lemaradása az Európai Unióhoz képest az innovációs tevékenység terén, és az EU-nak nem sikerült behoznia lemaradását a világ innovációban vezető országaihoz, az Egyesült Államokhoz, Japánhoz és Dél-Koreához képest sem - állapítja meg az Európai Bizottság kedden kiadott jelentése.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nincsenek az uniós sertéstartók felkészülve az egyedi kocaállások betiltására</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11092.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:55:00 +0100</pubDate>
						<description>A tagállamok sertéstartói még nem nagyon készültek fel arra a 2013. január 1-től hatályba lépő uniós állatjóléti előírásra, amely megtiltja az egyedi kocaállások alkalmazását, helyette a csoportos tartást írja elő. Egyelőre csak a luxemburgi, a svéd és az angol sertéstartók képesek országos szinten teljes mértékben megfelelni ezeknek az előírásoknak, amelyek a szakértők szerint mintegy 2 százalékkal drágítják a sertéstartást.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Külföldi agrárszakemberek beszámolója a Francia Intézetben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11089.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:52:00 +0100</pubDate>
						<description>&amp;quot;Együtt a termelővel: A közösség által támogatott mezőgazdaság testközelből&amp;quot; címmel szervezett rendezvényt a Tudatos Vásárlók Egyesülete a Francia Intézettel karöltve az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A fiatal gazdákért lobbizott Czerván Brüsszelben a KAP-vitában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11080.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:01:43 +0100</pubDate>
						<description>A magyar mezőgazdaság számára nem mindegy, hogy a 2011-ben 280 milliárd forintnyi közvetlen támogatáshoz a jövőben milyen feltételrendszer szerint jut hozzá &amp;ndash; jelentette ki Czerván </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Magyarország nyertese kíván lenni az új Közös Agrárpolitikának</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11068.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Nem mindegy, hogy a 2011-ben 280 milliárd forintnyi közvetlen támogatáshoz a jövőben milyen feltételrendszer szerint jut hozzá a magyar mezőgazdaság- mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tízéves csúcson az európai sertésárak a gyenge kínálat miatt</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11037.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:03:19 +0100</pubDate>
						<description>Többnyire tovább folytatódott az elmúlt héten az áremelkedés az uniós sertéspiacon, mivel a kínálat jelentősen kisebb volt a keresletnél &amp;ndash; derül ki a Pick Szeged </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Májusban ismét bor- és gasztrotúra Toszkánában – 1900 euró a „beugró”</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/11027.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:01:40 +0100</pubDate>
						<description>Idén második alkalommal hirdették meg a Divino Tuscany elnevezésű borkóstoló körutat Toszkána pincéiben. A gasztronómiával és kultúrával fűszerezett program május 17-étőll 20-áig félig olasz, félig </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>EP: nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gazdasági növekedésre</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10992.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:05:00 +0100</pubDate>
						<description>A Parlament gazdaságpolitikai prioritásait megfogalmazó állásfoglalást csütörtökön 443 igen, 124 nem, és 75 tartózkodó szavazattal fogadták el a képviselők egy nappal azt követően, hogy José Manuel Barrosóval és Herman Van Rompuy-jal megvitatták a hétfői informális uniós csúcs eredményeit. A vitán a parlamenti frakciók többsége a gazdasági növekedés ösztönzését és a munkanélküliség visszaszorítását nevezte a legfontosabb feladatnak.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Több téren is javult az ÚMVP végrehajtása</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10990.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:02:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Európai Értékelési Hálózat a Vidékfejlesztésért munkatársai szerint elégedettségre ad okot az ÚMVP félidei értékelése. A hálózat szakemberei magyar kollégáikkal együtt vonták le a tanulságokat, és osztották meg egymással tapasztalataikat.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Konzultáció a fenntarthatóbb fogyasztásról és termelésről</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10968.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:56:00 +0100</pubDate>
						<description>2050-re a Föld népessége előreláthatólag el fogja érni a 9 milliárd főt, a világ élelmiszer-, takarmány- és rostanyag-szükségelete pedig az előrejelzések szerint 70%-kal fog nőni.Ahhoz, hogy a gazdaság is megfelelő mértékben növekedhessen, a természeti erőforrások jóval hatékonyabb kiaknázására van szükség.Hogy Európa képes lesz-e sikerrel teljesíteni ezt a feladatot, vagy kudarcot vall, az elsősorban fogyasztásunk és termelésünk mikéntjén múlik majd.Éppen ezért a Bizottság felül kívánja vizsgálni az uniós fogyasztási és termelési politikákat. Ennek érdekében nyilvános konzultációt kezdeményez, mely április 3-ig tart.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Magyar-francia vidékfejlesztési tanácskozás közös értékeinkről</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10963.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:55:00 +0100</pubDate>
						<description>A töméses takarmányozással előállított kacsa-, és libamáj termékekről, nemzetközi kereskedelmükről is szó volt a Magyar-Francia Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Munkacsoport 9., budapesti ülésén. A kacsa– és </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gyógyszerhatóanyagok is felkerülhetnek az EU vízminőség-figyelési listájára</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10952.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:05:05 +0100</pubDate>
						<description>Tizenöt új anyagot kíván felvenni az Európai Bizottság az Európai Unió (EU) felszíni vizeiben ellenőrzött és felügyelt vegyi anyagok listájára, mert attól tart, hogy &amp;bdquo;a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Századvég: a magyarok kevesebb mint fele tartja hasznosnak az EU-tagságot</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10947.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:30:00 +0100</pubDate>
						<description>A magyar lakosság kevesebb mint fele tartja hasznosnak Magyarország uniós tagságát a Századvég Alapítvány januári közvélemény-kutatása szerint; a megkérdezettek többsége elutasítja az integráció további erősítésének lehetőségét.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Napi: minimális forráscsökkenéssel jár a közös agrárpolitika</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10942.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
						<description>A közös agrárpolitika 2014-2020 közötti időszaka a vártnál kisebb forrásmegvonással járhat Magyarország számára, nagyjából 99 százaléka a jelen programozási időszakra járó összegnek - mondta a Napi Gazdaságnak Kapronczai István, az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) főigazgatója.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sertéspiac: a vártnál nagyobb áremelkedés az uniós tagországokban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10910.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:32:21 +0100</pubDate>
						<description>Az uniós országok többségében a vártnál magasabb volt a múlt heti sertésár-emelkedés, és a meghatározó német piacon továbbra is a kínálat szűkössége határozza meg az </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Közös magyar-román agrárprojekt indul Békés megyei résztvevőkkel</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10909.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:02:59 +0100</pubDate>
						<description>A mezőgazdasági termelés élénkítésével, az érintett területek összekapcsolásával mozdítaná elő a térség fejlődését a Békés megyei önkormányzat, amelyik négy településsel &amp;ndash; Gyulával, Újkígyóssal és a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nem lett az uniós csatlakozás nyertese az ökológiai gazdálkodás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10904.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:10:09 +0100</pubDate>
						<description>Magyarországon az ökológiai művelésbe vont területek nagysága az ország uniós csatlakozását követően nem nőtt, sőt egyes években enyhén visszaesett &amp;ndash; állítja Drexler Dóra, az Ökológiai </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>KAP-vita: Martonyi szerint aggasztó a közvetlen támogatások csökkentésének terve</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10899.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Magyarorsz&amp;aacute;g sz&amp;aacute;m&amp;aacute;ra fontos, hogy az Eur&amp;oacute;pai Uni&amp;oacute; (EU) erős maradjon koh&amp;eacute;zi&amp;oacute;s politika &amp;eacute;s a k&amp;ouml;z&amp;ouml;s mezőgazdas&amp;aacute;gi politika &amp;ndash; jelentette ki Martonyi J&amp;aacute;nos k&amp;uuml;l&amp;uuml;gyminiszter Br&amp;uuml;sszelben, az </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Két hónapot kaptunk az EU-tól: gondolkodhatunk a csirkéken is</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10895.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:20:00 +0100</pubDate>
						<description>Két hónap áll rendelkezésére Magyarországnak és további több mint tíz tagállamnak arra, hogy válaszoljon az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárására, amit a tojótyúkok nem megfelelő tartási körülményei miatt indított a testület.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Rekord nagyságú élelmiszerexportot bonyolítottak le tavaly a lengyelek</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10893.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:05:57 +0100</pubDate>
						<description>Mintegy 12 százalékkal növelte Lengyelország élelmiszerexportját az elmúlt év első tizenegy hónapjának adatai szerint. A lengyel gazdasági minisztérium adatai azt mutatják, hogy a piaci szereplők </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Tojásimport&quot; tilalom Csehországban és Szlovákiában, visszafordított magyar szállítmányok</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10885.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:02:24 +0100</pubDate>
						<description>&#34;Tojásimport&#34; tilalmat vezetett be a napokban Csehország és Szlovákia azon uniós tagállamokkal szemben, ahol a gazdálkodók január elsejétől nem cserélték le teljes mértékben újakra az </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cseh és szlovák &quot;importtilalom&quot; a hagyományos tojásokra - Magyar szállítmányokat is visszafordítottak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10864.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:47:00 +0100</pubDate>
						<description>Tojásimport-tilalmat vezetett be a napokban Csehország és Szlovákia azon uniós tagállamokkal szemben, ahol a gazdálkodók január elsejétől nem cserélték le teljes mértékben újakra az eddig használt hagyományos tojótyúk-ketreceket. A Baromfi Termék Tanács (BTT) információi szerint már visszafordítottak magyar tojásszállítmányokat is. A BTT kezdeményezte a Vidékfejlesztési Minisztériumnál (VM), hogy Magyarország is alkalmazzon hasonló védelmi intézkedéseket, különben a máshonnan kitiltott olcsó tojások dömpingáron érkezhetnek a hazai piacra.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tojóketrecek cseréje: Brüsszel bekeményített, betiltásra szólít fel</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10862.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:08:55 +0100</pubDate>
						<description>A hagyományos ketreces tojótyúktartás betiltására szólított fel levelében szólított fel 13 tagországot, köztük Magyarországot az Európai Bizottság, nyomatékosítva, hogy tegyenek lépéseket &amp;bdquo;az uniós állatjóléti előírások </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Európában is egyre kevesebben élnek a mezőgazdaságból</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10849.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:57:36 +0100</pubDate>
						<description>Európában és Közép-Ázsiában tovább csökken a mezőgazdaságban dolgozók száma: a 2011-es 50 millió főről 2050-re mintegy 15 millióra apadt az ágazatban foglalkoztatottak száma, a termelés </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Csődhullám várható a német élelmiszeriparban: a cégek negyede hamarosan bedől</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10847.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:28:38 +0100</pubDate>
						<description>Fúzió- és csődhullám előtt áll a német élelmiszeripar, vagyis a harmadik legnagyobb &amp;ndash; 670 ezer főt foglalkoztató &amp;ndash; iparágban jelentős piactisztulás következik be. Ezt a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hiába szigorították az állatkereskedési törvényt a lengyelek – online kiskapuk</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10844.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:57:14 +0100</pubDate>
						<description>Százeurós nyakörvhöz ingyen fajtiszta kutyát kínálnak az érdeklődőknek Lengyelországban, így játsszák ki a januártól hatályos állatkereskedési törvény szigorítását a lengyel online kereskedők. Az új szabályozás </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Csődhullám előtt a német élelmiszeripar</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10841.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:48:00 +0100</pubDate>
						<description>Szakértői értékelés szerint fúzió- és csődhullám előtt áll a német élelmiszeripar, vagyis a harmadik legnagyobb - 670 ezer főt foglalkoztató - iparágban jelentős piactisztulás következik be.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Felülvizsgálja az EU a szőlőtelepítési jogokat</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10796.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:32:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Európai Bizottság magas szintű tanácsadó csoportot hoz létre a szőlő újratelepítési jogok rendszerének felülvizsgálatára - jelentette be Dacian Ciolos mezőgazdasági biztos Berlinben a Grüne Woche mezőgazdasági szakkiállítás megnyitójának előestéjén.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>EP-jelentés a termelői költségekről: növelni kell az energiahatékonyságot</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10726.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:12:11 +0100</pubDate>
						<description>A mezőgazdas&amp;aacute;gban az emelkedő energia&amp;aacute;rakra az energiahat&amp;eacute;konys&amp;aacute;g n&amp;ouml;vel&amp;eacute;se &amp;eacute;s a meg&amp;uacute;jul&amp;oacute; energi&amp;aacute;k felhaszn&amp;aacute;l&amp;aacute;sa jelentheti a megold&amp;aacute;st &amp;ndash; tudatta k&amp;ouml;zlem&amp;eacute;ny&amp;eacute;ben Glattfelder B&amp;eacute;la fideszes eur&amp;oacute;pai parlamenti (EP) </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Összesen 709 milliárd forint VM-forrás, 626 milliárdos agrártámogatás az idén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10725.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:14:00 +0100</pubDate>
						<description>&amp;Ouml;sszesen 709 milli&amp;aacute;rd forintb&amp;oacute;l gazd&amp;aacute;lkodhat az id&amp;eacute;n a Vid&amp;eacute;kfejleszt&amp;eacute;si Miniszt&amp;eacute;rium, amelyből a t&amp;aacute;mogat&amp;aacute;sok &amp;ouml;sszege 626 milli&amp;aacute;rd forintot tesz ki &amp;ndash; jelentette be Fazekas S&amp;aacute;ndor vid&amp;eacute;kfejleszt&amp;eacute;si </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fazekas Sándor megnyomta a gombot: 142 milliárd forint SAPS-támogatást fizetnek</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10720.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:43:12 +0100</pubDate>
						<description>Január 19-től mintegy 142 milliárd forintnyi területalapú támogatást (SAPS) fizet ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a gazdálkodóknak &amp;ndash; jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dacian Ciolos: Agricultural bureaucracy often home made</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/10657.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:15:00 +0100</pubDate>
						<description>Dacian Ciolos agrárbiztos egy interjúban arról beszélt, hogy a bürokratikus agrárszabályozás gyakran egyes tagországok bonyolult rendelkezéseinek a következménye.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Áprilisi hírek Cserhátaljáról</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9316.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:34:00 +0200</pubDate>
						<description>A Cserh&amp;aacute;talja LEADER Nonprofit Kft. D&amp;ouml;nt&amp;eacute;shoz&amp;oacute; Test&amp;uuml;lete 2011. &amp;aacute;prilis 5-&amp;eacute;n d&amp;ouml;nt&amp;ouml;tt a Cserh&amp;aacute;talja LEADER Helyi Akci&amp;oacute;csoport &amp;aacute;ltal, a Cserh&amp;aacute;talja &amp;eacute;s Nyugat-M&amp;aacute;tra Eur&amp;oacute;p&amp;aacute;ban c. Helyi Vid&amp;eacute;kfejleszt&amp;eacute;si </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. hírek</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9110.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:53:00 +0200</pubDate>
						<description>LEADER p&amp;aacute;ly&amp;aacute;zati eredm&amp;eacute;nyek  Az &amp;Uacute;MVP Ir&amp;aacute;ny&amp;iacute;t&amp;oacute; Hat&amp;oacute;s&amp;aacute;g&amp;aacute;nak 15/2011. k&amp;ouml;zlem&amp;eacute;ny&amp;eacute;ben megjelent minimum pontsz&amp;aacute;mok alapj&amp;aacute;n a 122/2009 (IX.17.) FVM rendelet keret&amp;eacute;ben a Cserh&amp;aacute;talja LEADER Nonprofit Kft-hez </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megállapodást terveznek a földrajzi eredetvédelemről</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9084.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:15:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Európai Unió és Kína a mezőgazdasági termékek földrajzi eredetvédelmére vonatkozó megállapodást készít elő  - mondta Pekingben az Európai Bizottság mezőgazdasági felelőse, miután találkozott kínai kollégájával. Dacian Ciolos szerint az együttműködési megállapodást még az idén vagy jövőre tető alá fogják hozni.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Szorosabb együttműködés Szlovákiával a vidékfejlesztésben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9058.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:38:00 +0100</pubDate>
						<description>Lengyelország után Szlovákiával is együttműködési megállapodást kötött hazánk. A paktum értelmében a két ország vidéki hálózatainak együttműködésével fűzi szorosabbra viszonyát egymással. A szlovák és magyar fiatal gazdák már évek óta szerveznek közös szakmai rendezvényeket, miközben az uniós Közös Agrárpolitika megreformálásában is aktív szerepet vállalnak.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Eredményesen lobbiznak a fiatal gazdák Brüsszelben</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9057.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:37:00 +0100</pubDate>
						<description>Kiemelt figyelmet szentel az Európai Unió a fiatal gazdáknak a 2014-től induló finanszírozási ciklusban. A magyar EU-elnökség alatt elfogadott dokumentum szerint az agráriumban olyan kihívásokkal is szembe kell nézni, mint a foglalkoztatási lehetőségek hiánya, a demográfiai változások és generációváltás. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) kezdeményezi a farmgyakornoki program bevezetését is.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Javuló gabonatermés-kilátások Európában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9024.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:24:00 +0100</pubDate>
						<description>A szárnyaló világpiaci gabonaárak közepette kedvező idei terméskilátásokról számolnak be egyes európai gabonatermelő országok.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Több mint öt százalékkal emelkedett az európai búzaár</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9012.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:13:00 +0100</pubDate>
						<description>Keddi hat havi mélypontja után, szerdán öt százalékot meghaladóan emelkedett az európai határidős búzaár, a piaci korrekcióval gyakorlatilag visszaállt az az árszint, ami a japán természeti katasztrófa nyomán indult eladási hullám előtt jellemezte az európai határidős búzapiacot. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az agrárpolitika középtávú alakításáról dönthetnek a mezőgazdasági miniszterek</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/9011.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:12:00 +0100</pubDate>
						<description>Újabb diplomáciai sikerben reménykedik az Európai Unió magyar elnöksége: a tagországok mezőgazdasági minisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozóján megállapodásra juthatnak a közös uniós agrárpolitika jövőjével kapcsolatban.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vámmentes cukorkvótát nyitna az EU áprilistól</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/8999.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:31:00 +0100</pubDate>
						<description>Támogatja egy 300 ezer tonnás vámmentes importkvóta megnyitását az uniós cukorpiacon az EU mezőgazdasági irányító bizottsága. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tízéves csúcson az euróövezet feldolgozóiparának teljesítménye</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/8931.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:46:00 +0100</pubDate>
						<description>Közel tízéves csúcsra emelkedett februárban az euróövezet feldolgozóiparának teljesítménye.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Első LEADER pályázati eredmények Cserhátalján</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/8896.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:09:00 +0100</pubDate>
						<description>2011. február 8-án jelent meg az ÚMVP Irányító Hatóságának 8/2011. számú közleménye, amely a 122/2009 (IX.17.) FVM Rendelet keretében a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft-hez benyújtott LEADER pályázatok Kereskedelem és szolgáltatásfejlesztés, Feldolgozási tevékenység bővítése, Sport és szabadidős tevékenységek tárgyi feltételrendszerének fejlesztése, Biztonságtechnikai beruházások támogatása, valamint a Térségen belüli együttműködések támogatása célterületek minimum pontszámait is tartalmazza.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tabajdi: Az élelmiszerárak égbeszökése a fogyasztókat sújtja</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/8849.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>- uniós és globális fellépés kell az árutőzsdei spekuláció ellen</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>EP: aggasztóak a világszerte növekvő élelmiszerárak </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/8846.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:58:00 +0100</pubDate>
						<description>Állásfoglalást szavazott meg az Európai Parlament csütörtökön a növekvő élelmiszerárak világszerte aggasztó jelenségéről.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Felfüggesztette az EU az importbúza vámját</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/8845.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:58:00 +0100</pubDate>
						<description>Az EU ideiglenesen felfüggesztette a takarmánybúza és -árpa importvámját, növelve az ausztráliai vásárlások lehetőségét, a nem túl bőséges világpiaci kínálat és magas nemzetközi gabonaárak mellett. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Engedélyezte Brüsszel a magyar gazdáknak nyújtható támogatási lehetőség meghosszabbítását</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/europai_unio/8751.html</link>
						<category>Európai Unió</category>
						<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:30:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Európai Bizottság engedélyezte, hogy Magyarország ez év végéig meghosszabbítsa a gazdáknak a válság miatt átmenetileg nyújtható állami támogatás lehetőségét - jelentették be csütörtökön Brüsszelben.</description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
