<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Az OTP ingatlan, agrár- és kisvállalkozás-finanszírozási divíziót hoz létre</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8059.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Ingatlan, agrár- és kisvállalkozás-finanszírozási divíziót alakít ki az OTP Bank, a divíziót november elsejétől Gyuris Dániel vezeti vezérigazgató-helyettesként- közölte a bank a BÉT honlapján hétfőn.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A gazdák ötöde már megkapta a SAPS-előleget</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8058.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:04:00 +0200</pubDate>
						<description>Október 25-ig a támogatásra jogosult 180 ezer gazdálkodóból több mint 35 ezernek már kifizette a területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme - SAPS) előleg összegét az európai uniós támogatásokat kifizető Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), a HP újraindította szolgáltatását - közölte az MVH. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A kukorica harmada van a magtárakban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8046.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 19:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Most még csak a kukorica harmada van a magtárakban, ugyanis ekkora területen végeztek a betakarítással a gazdálkodók - mondta az Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A MADOSZ is aláírta a dohánypetíciót</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8044.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:29:00 +0200</pubDate>
						<description>A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége (MADOSZ) is csatlakozott a &amp;quot;dohánypetícióhoz&amp;quot;, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon tervezett módosítása ellen tiltakozik, mely betiltaná a dohánytermékek előállításához használt összetevők alkalmazását, ellehetetlenítve ezzel a dohánytermelőket. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bekeményít a HP, nem jutnak pénzhez a magyar gazdák</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8037.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:24:00 +0200</pubDate>
						<description>Egyoldalúan felfüggesztette szolgáltatásait a Hewlett-Packard Magyarország (HP) az európai uniós támogatásokat kifizető Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) számára. Ez megnehezíti a mintegy kétszázezer magyar gazda minél gyorsabb uniós támogatáshoz jutását, jóllehet a hivatal munkatársai éjt nappallá téve dolgoznak.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Túl drága a jó vetőmag</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8036.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:19:00 +0200</pubDate>
						<description>Várhatóan tovább csökken az idén a minősített, fémzárolt búzavetőmagvak felhasználása, mert a gazdálkodók nagyrészt saját betakarított termésüket vetik vissza, egymás között cserélnek vetőmagot, vagy feketeforgalomból származó árut használnak fel – mondta a Világgazdaságnak Ruthner Szabolcs, a Vetőmag Szövetség és Terméktanács ügyvezető igazgatója. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Napi Gazdaság: halódik a magyar virágtermesztés is</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8035.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:18:00 +0200</pubDate>
						<description>A mostoha időjáráson kívül a folyamatosan emelkedő energiaárak és a gazdasági válság okozta mintegy 25-30 százalékos keresletcsökkenés is egyre több fejfájást okoz a hazai virágtermelőknek.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borturisztikai centrum segíti a Pannon Borrégió borainak értékesítését</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8033.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:16:00 +0200</pubDate>
						<description>Pannon Borrégió borainak piacra jutását segíti az a borturisztikai centrum, amely szerdán nyílt Pécsett, a Vince Utcai Kreatív Inkubátorházban.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Közel ötmilliárdba kerül az állami földek felmérése</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8025.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Légifotókkal kívánja felmérni az állami tulajdonban lévő földterületeket a Földmérési és Távérzékelési Intézet, az általuk kiírt gyorsított tárgyalásos közbeszerzés nettó 4,8 milliárd forintra becsüli a munka ellenértékét - a felhívás a legutóbbi Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Délmagyarország: kifizetik a Mórakert termelőit</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8022.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:46:00 +0200</pubDate>
						<description>Elkezdődött a Mórakert termelőinek kifizetése: az első magyar tész gazdák felé fennálló egymilliárdos tartozásának 50 százalékát most, a többit részletekben rendezik - írta kedden a Délmagyarország.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Már utalja a SAPS-ot és a rendkívüli tejtámogatásokat az MVH</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8018.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:07:00 +0200</pubDate>
						<description>Csaknem 114,7 milliárd forintot fizethet ki a gazdáknak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az egységes területalapú támogatás, és a rendkívüli tejtámogatás folyósításával - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) honlapján.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Csökkent a hazai tejtermékek aránya</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8016.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Az import erősödése, illetve a saját márkás termékek térhódítása a két meghatározó tényező a tejtermékek hazai kiskereskedelmében – írja a keddi Világgazdaság a MEMRB piackutató adatai alapján.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsodban még mindig művelhetetlenek a korábbi ár- és belvizes területek </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8007.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Késésben vannak az időszerű mezőgazdasági munkákkal a gazdák Borsod-Abaúj-Zemplénben, mivel a korábbi ár- és belvizes területek még mindig művelhetetlenek - mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) megyei vezetője.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Intervenciós kukoricát értékesít az MVH</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8006.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:11:00 +0200</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3141,5 tonna fennmaradt kukorica készletet értékesít október 20-ától. Az uniós jogszabályoknak megfelelően a felhalmozott gabonafélék eladására saját hatáskörben akkor van lehetőség, ha annak mennyisége ötezer tonna alá csökken. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ma van az utolsó nap a kárenyhítés igénylésére</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8005.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:09:00 +0200</pubDate>
						<description>A postai átfutási időt figyelembe véve ma van az utolsó nap, hogy valaki feladja agrár-kárenyhítési kérelmét, ugyanis annak október 20-ig kell beérkeznie a helyileg illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSzH). A részletekről a Magyar Agrárkamara adott ki közleményt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lassú a betakarítás, elhúzódnak a vetések Szabolcsban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7994.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 19:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Az őszi csapadékos időjárás és a felázott talaj miatt a tervezettnél jóval lassabban halad a termények betakarítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A kifizetések teljesítéséhez szükséges a Gazdálkodási Napló benyújtása </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7992.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 18:07:00 +0200</pubDate>
						<description>November 30-ig kell benyújtaniuk a Gazdálkodási Naplót azoknak, akik 2009-től agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásban részesülnek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében. Az első gazdasági évre vonatkozó dokumentumot elektronikusan, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján lehet beadni. Ennek elmulasztása esetén szankcióként a gazdálkodó a támogatási összeg csökkentésével számolhat.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A jövő héten befejeződhet a szüret</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7978.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:17:00 +0200</pubDate>
						<description>Az ország borvidékein a szőlő 80-90 százalékát már leszedték, így a jövő héten, de legkésőbb a hónap végére befejeződhet a főszüret országszerte.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Még két nap az őshonos állatok támogatására</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7977.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:15:00 +0200</pubDate>
						<description>Holnap, október 15-én jár le az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtákkal kapcsolatos támogatás igénylésének határideje, melyet rövid időre ismét megnyitott a vidékfejlesztési tárca – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kritikus helyzetben a sertéságazat</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7976.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
						<description>Kritikus helyzetben vannak a magyar sertéstartók a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének sertésválasztmánya szerint - hangzott el a választmány ülésén csütörtökön Budapesten.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hátráltatja a belvíz a vetést</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7974.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Kéthetes csúszásban van a napraforgó-betakarítás, és lassan halad a kukorica aratása is - írta csütörtöki számában a Napi Gazdaság, amely szerint a belvíz nem csak az aratást, de a vetést is hátráltatja.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nem érte kár a hortobágyi génmegőrzőt</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7973.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:06:00 +0200</pubDate>
						<description>A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kft.-nél szoros minőségbiztosítási, ellenőrzési és tanúsítási rendszerek segítik a biogazdálkodást, ezek a gazdasági cselekmények teljes körű dokumentálására épülnek - közölte Gencsi Zoltán, a cég október 6-án indoklás nélkül felmentett ügyvezető igazgatója.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megalakult az Új Hangya Szövetkezet </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7972.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Megalakult az Új Hangya Szövetség és az Új Hangya Szövetkezet - jelentette be Balogh Gyula, a szövetség és a szövetkezet elnöke szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Banántermesztés indul Mezőfalván</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7955.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:36:00 +0200</pubDate>
						<description>Mediterrán ültetvényt hoznak létre a Fejér megyei Mezőfalván, ahol tavasztól három hektáron termelnek banánt .</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gyenge szőlőtermés Sopronban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7952.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:32:00 +0200</pubDate>
						<description>A korábbi évek szőlőtermésének felét szüretelik az idén a soproni borvidéken - írta szombati számában a Kisalföld. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Erdészek kaphatnak támogatást</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7943.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:51:00 +0200</pubDate>
						<description>Két erdészeti jogcímre lehet támogatási kérelmet benyújtani októberben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Támogatás borászati gépek beszerzéséhez</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7942.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:51:00 +0200</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közel 2 milliárd forint támogatást fizethet ki új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására. Azon gazdálkodók, akik a beruházással szeretnék vállalkozásuk összteljesítményét növelni, 2010. október 16. és 2011. március 31 között nyújthatnak be támogatási kérelmet a Hivatalhoz. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nőtt a repce- és a búza vetésterülete Vas megyében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7940.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:47:00 +0200</pubDate>
						<description>Mintegy 21 ezer hektáron, a tavalyinál 3 ezer hektárral nagyobb területen vetették el idén a repcét Vas megyében, és az őszi búza is 5 ezer hektárral nagyobb területen kerül a földbe, mint az elmúlt években - tájékoztatta Márkus Antal, a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) vezető főtanácsosa az MTI-t.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MVH: hamarosan utalják a területalapú támogatás előlegét</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7939.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:46:00 +0200</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) várhatóan október 18-tól utalja az idei területalapú támogatás 50 százalékos előlegét  - közölte az MVH az MTI-vel csütörtökön.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A tavalyihoz képest nőtt a hektáronkénti területalapú támogatás összege</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7932.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal várhatóan október 18-tól utalja a 2010. évi területalapú támogatás 50%-os előlegét. Az Európai Bizottság által meghatározott 275,75 forint/euró árfolyam alapján közel 114,7 milliárd forintot fizethet ki a Hivatal a gazdáknak.   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Aki szőlőt telepítene, most kérvényezze</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7931.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:59:00 +0200</pubDate>
						<description>Maximum 150 ezer forintos hektáronkénti áron vehet a tulajdonosi jogokat gyakorló MVH-tól szőlő-újratelepítési jogot az érdeklődő. Az árat több tényező csökkentheti, melyet külön szabályoz a magyar és uniós jog. Az érdeklődők ez év végéig juttathatják el igényeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) számára – olvasható a Magyar Agrárkamara legfrissebb közleményében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ezer hektár szántót minősítenének át a belvíz miatt</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7930.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:58:00 +0200</pubDate>
						<description>Legkevesebb ezer hektár szántóterület művelési ágának megváltoztatását javasolja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Kapos völgyében, amelynek Tolna megyei szakaszán 2010-ben 3.500 hektár termőterületet öntött el a belvíz.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mintegy 5 százalékos tojásáremelésre számít a Tojásszövetség</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7903.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:52:00 +0200</pubDate>
						<description>A takarmányárak 30-40 százalékos emelkedése miatt, a tojás termelői árának 10-15, fogyasztói árának mintegy 5 százalékos emelkedésével számol a következő hónapokban a Tojásszövetség - mondta az MTI-nek Földi Péter, a szövetség szaktanácsadója hétfőn Budapesten, a tojás világnapja alkalmából tartott háttérbeszélgetésen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>2011. évi szántóföldi szezonnyitó - Fókuszban a változások</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7897.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 18:37:00 +0200</pubDate>
						<description>2010. szeptember 27., Bak – A kukorica és olajos növények piacának változásai, az időjárási anomáliák, az árfolyamok hektikus ingadozásai, illetve a gazdasági és politikai környezet átalakulása miatt a mezőgazdasági vállalkozások számára is létkérdés az alkalmazkodás. A fenti téma köré szerveződött a Baki Agrocentrum Kft. mintegy 300 fő részvételével lezajlott hagyományteremtő rendezvénye, az I. Szántóföldi Szezonnyitó. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Összejátszottak a malmok? Milliárdos bírság lehet a vége</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7890.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:44:00 +0200</pubDate>
						<description>Milliárdos nagyságrendű bírsággal számolhatnak az úgynevezett malomkartell részvevői, ha bebizonyosodik, hogy felosztották a hazai lisztpiacot, vélekednek egyes szakértők.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gyenge a termés Jász-Nagykun-Szolnok megyében is</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7889.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:42:00 +0200</pubDate>
						<description>Jász-Nagykun-Szolnok megye gyümölcsöseiben a korábbi éveknél jobb feltételekkel értékesíthető, ám gyenge termést szüretelnek idén a gazdák - közölte a helyi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal földművelésügyi igazgatója.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Októberben SAPS előleg!</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7877.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Még idén megkapják a gazdálkodók a 2010-es területalapú támogatás jelentős részét, melynek előzetes kifizetése a májusban benyújtott kérelmek alapján történik.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nem kell újból igényelni</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7875.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:42:00 +0200</pubDate>
						<description>Az Európai Unió Közvetlen Támogatások Irányító Bizottsága tagállami kérésre engedélyezte a SAPS és a különleges tejtámogatások esetében tíz tagállam, köztük Magyarország számára is az 50%-os előleg kifizetését, amely a jogszabály alapján a lehetséges legmagasabb mérték.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gyenge termést hoztak a kapás növények </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7871.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:16:00 +0200</pubDate>
						<description>A tervezettnél kevesebb területről, várhatóan az átlagosnál később és gyengébb termést takarítanak be idén a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kukorica- és napraforgóföldeken – közölte a helyi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal földművelésügyi igazgatója.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Novembertől ismét emelkedhet a tej és a tejtermékek ára</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7869.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:13:00 +0200</pubDate>
						<description>November elsejétől ismét emelkedhet a tej és a tejtermékek ára Magyarországon, mert az azonnali  piacon egyre nagyobb kereslet mutatkozik a nyerstej iránt - mondta Mélykúti Tibor, az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. ügyvezető igazgatója.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Egyeztessen a falugazdászával!</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7856.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:45:00 +0200</pubDate>
						<description>A mezőgazdasági támogatások folyósítása érdekében minden termelőnek szükséges pontosítania fizetési számlaszám adatait!</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kisebb a szőlőtermés a szekszárdi borvidéken</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7853.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Az óborkészlet csökkenésére számít a szekszárdi hegyközség, miután idén jóval kisebb szőlőtermés várható a szekszárdi borvidéken, ahol a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) adatai szerint húszezer hektoliterrel több bor áll a pincékben mint tavaly ilyenkor.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kevesebb, mégis többet ér a gyümölcs Bács-Kiskunban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7852.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Többnyire a tavalyinál kevesebb és gyengébb minőségű a gyümölcs, ám a tavalyinál jobbak az átvételi árak Bács-Kiskun megyében – közölte hétfőn a helyi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal földművelésügyi igazgatója.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Belterjessé vált a magyar élelmiszer-kereskedelem</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7849.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Nemcsak vásárlóerejének egy részét, de nemzetközi vonzerejét is elveszette a magyar élelmiszer- és napi fogyasztási cikk kereskedelem - írta a Napi Gazdaság.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A Magyar Agrárkamara javaslatai a mezőgazdasági károk enyhítésére  </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7840.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
						<description>A kamara pénteki közleménye ismerteti: az MA elnöksége olyan rövid és középtávú intézkedéseket javasol a kormánynak, amelyekkel számottevően mérsékelhetőek lennének a gazdálkodói terhek. A javaslatokat rövidesen az agrárkormányzathoz is eljuttatják. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Még mindig erős a pulykatermelés Magyarországon</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7837.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:03:00 +0200</pubDate>
						<description>Ugyan az utóbbi években megállt a pulyka termelésének növekedése Magyarországon, az ágazat még mindig őrzi erős piaci pozícióit: belföldi fogyasztásban a pulyka a csirke mögött a második helyen áll 7,5 kilós egy főre jutó éves fogyasztással, de a világ pulykaexportjából is 5 százalékkal részesedik Magyarország - közölte a Baromfi Termék Tanács pénteken az MTI-vel.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nyúlfeldolgozó üzem épül Sonkádon</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7828.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 17:23:00 +0200</pubDate>
						<description>Nyúlfeldolgozó üzemet épít a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete (Vérosz) két külföldi magánbefektetővel Sonkádon, a kialakításra kerülő beszállítói tenyésztői hálózattal együtt 2.500 új álláshelyet teremtő program ipari létesítményének alapkövét pénteken helyezték el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei községben.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Minden tizedik gabonatermelő bíróság elé kerülhet a rossz termés miatt</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7826.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 17:14:00 +0200</pubDate>
						<description>A rossz időjárás miatt idén kevesebb és rosszabb minőségű a gabonatermés, mint az előző években. A gabonatermelők több mint fele nehezen vagy csak módosítással tudja teljesíteni a felvásárlókkal kötött szerződést - mondta az InfoRádiónak a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megkezdődött a rizs aratása a Nagykunságban</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7825.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 17:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Sok más szántóföldi növénykultúrával ellentétben a rizs jó közepes hozamokat ígér idén az Alföldön – tudatta a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. elnök-vezérigazgatója csütörtökön.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Törvénytelenül működik a mezőőri szolgálat</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/7811.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:19:00 +0200</pubDate>
						<description>Érvényes engedély nélkül tevékenykedik Magyarországon a mezőőri szolgálat legtöbb tagja szeptember eleje óta, erről azonban sem az érintett személyek, sem az őket foglalkoztató önkormányzatok nem kaptak tájékoztatást - írta szerdai számában a Népszava.  </description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
