<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>MVH: Figyelem! Pénzt csak a 90%-ban megvalósult NDP beruházás után kapnak az ügyfelek!</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8300.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:19:00 +0100</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elbírálta a Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) keretében benyújtott beruházási támogatási kérelmeket. Az ügyfeleknek a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 90%-val el kell számolniuk. Emellett a határidők figyelembevételére és betartására is figyelmeztet a hivatal, hosszabbításra nincs lehetőség.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Időben be kell szerezni a borászati gépeket</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8299.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:18:00 +0100</pubDate>
						<description>A legtöbb támogatással ellentétben a 2011. március 31-ig benyújtható borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtható szubvenció esetében a támogatás igénylése előtt meg kell kezdeni a beruházást, azaz a gépek, berendezések vásárlását. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődőknek már most érdemes elkezdeni a tervezést, beszerzést – adta tanácsul közleményében a Magyar Agrárkamara.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Még tíz napot kaptak a gazdák</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8298.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:15:00 +0100</pubDate>
						<description>Az uniós agrártámogatásokért felelős vidékfejlesztési tárca meghosszabbította az agrár-környezetgazdálkodás támogatásban érdekelt gazdák számára a gazdálkodási napló egyes adatainak (webGN) elektronikus leadásának határidejét – számolt be a Magyar Agrárkamara közleményében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Csökkent az egyéni gazdaságok száma</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8293.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 02:00:00 +0100</pubDate>
						<description>A mezőgazdaságban működő gazdasági szervezetek száma 5 százalékkal nőtt, az egyéni gazdaságok száma 40 százalékkal csökkent 2010-ben az előző tíz év adataihoz képest- mondta Laczka Éva, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnökhelyettese szerdán a 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) előzetes adatait bemutató sajtótájékoztatón, Budapesten.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MVH: Folytatódik az EU Élelmiszersegély program</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8285.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:03:00 +0100</pubDate>
						<description>A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) októberben, az őszi forduló keretében elkezdte kiosztani az Európai Unió által finanszírozott élelmiszersegélyeket. A program keretében a segélyszervezetek közreműködésével év végéig tart az élelmiszerek osztása.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Háttérbe szorultak a drasztikus változást támogatók – Magyar Agrárkamara a KAP jövőjéről</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8284.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:48:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Európai Bizottság november közepén közzétette az Európai Unió 2013 utáni agrárpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, melynek lényeges elemeit legutóbbi ülésén tekintette át a Magyar Agrárkamara elnöksége. A köztestület szakértői brüsszeli, hazai szakmai főrumokon és legközelebb december 2-3. között Brnoban, az unió 10 újonnan csatlakozott országának tanácskozásán fejtik ki véleményüket. A Közös Agrárpolitika várható átalakításának módozatairól olvashatnak a kamara közleményében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az olcsó és rossz minőségű tej ellen tüntettek a fővárosban </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8283.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:44:00 +0100</pubDate>
						<description>A Tej Terméktanács és az Agrármarketing Centrum által szervezett demonstráció célja volt, hogy növeljék a hazai tejből készült termékek fogyasztását, egy tisztességes árversenyben</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Összeül a Bormarketing Bizottság</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8282.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:42:00 +0100</pubDate>
						<description>Szerdán megtartja első ülését az újjáalakult Bormarketing Bizottság- mondta Simon Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) igazgatója, a bizottság titkára az MTI-nek hétfőn.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A sertéslétszám már 3 millió alá csökkent</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8265.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 22:40:00 +0100</pubDate>
						<description>Beszélgetés Menczel Lászlónéval, a Vágóállat és Hús Terméktanács titkárával a sertéságazat helyzetéről és egy növekedési pálya feltételeiről</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bikatartók figyelem!</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8247.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:11:00 +0100</pubDate>
						<description>Egy hetük maradt a hízottbika-tartóknak, hogy támogatást lehetővé tevő kiegészítő jogosultságot szerezzenek, ugyanis november 30-ig kell postázniuk az úgynevezett hízott bika kiegészítő történelmi bázisjogosultsággal kapcsolatos kérelmüket – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményéből.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Új bázisjogosultságokat oszt az MVH</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8245.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:33:00 +0100</pubDate>
						<description>Kiegészítő történelmi bázisjogosultságot idén először kaphatnak állattenyésztők a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gondot okoznak a magyar piacon az importborok</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8244.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:29:00 +0100</pubDate>
						<description>Az elmúlt években az országba behozott importborok zavart okoznak a magyar borpiacon - mondta Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő (Fidesz), az országgyűlés mezőgazdasági bizottsága szőlészeti és borászati albizottságának elnöke az albizottság keddi ülésén Budapesten. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Jövőre 8-12 százalékkal emelkedik a palackos borok ára </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8239.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:26:00 +0100</pubDate>
						<description>A palackos borok ára várhatóan 8-12 százalékkal emelkedik a jövő év elején - mondta Varga Péter, az egyik legjelentősebb magyar borászat, a Varga Pincészet ügyvezető igazgatója. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dohánytermelők szövetsége: a foglalkoztatás megőrzése a legfontosabb</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8238.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:25:00 +0100</pubDate>
						<description>A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének álláspontja szerint az ágazat foglalkoztatásának megtartása a legfontosabb, arról az elfogadott dohányellenőrzési keretszerződés ellenére sem lehet lemondani - ezt Bényei Illés, a szervezet elnöke mondta hétfőn az MTI-nek, kommentálva az uruguayi Punta del Este üdülőhelyen hozott döntést, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján megtiltotta a dohánytermékekben az ízesítő adalékanyagok használatát. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Öntözőrendszert épít a Dalmand Zrt.</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8231.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:27:00 +0100</pubDate>
						<description>Közel 600 millió forintos beruházással öntözőrendszert épít ki a Dalmand Zrt., a folyamatban lévő fejlesztés 560 hektár öntözését biztosítja majd- közölte a társaság vezérigazgatója az MTI-vel.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Súlyos büntetés vár a pontatlanokra</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8227.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:10:00 +0100</pubDate>
						<description>Az idén az első alkalommal kell benyújtaniuk az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevőknek elektronikus úton a Gazdálkodási Naplót és kapcsolódó dokumentumokat. A késedelem, illetve a pontatlanság súlyos szankciókat, támogatás elvonásokat vonhatnak maguk után – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az MVH megkezdte a szőlőültetvény-kivágására jogosító engedélyek kiadását</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8226.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:10:00 +0100</pubDate>
						<description>Az Európai Bizottság kihirdette a szőlőültetvény-kivágásra fordítható támogatási keretösszeget, mely Magyarországon a 2010/2011. borpiaci évben 3, 88 milliárd forint. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mintegy 30-35 százalékkal kevesebb zöldség-gyümölcs termett az idén</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8216.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:02:00 +0100</pubDate>
						<description>A szélsőséges időjárási viszonyok miatt kevesebb zöldség és gyümölcs termett az idén Magyarországon a szokásosnál - közölte Mártonffy Béla, a FruitVeB ügyvezető igazgatója.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Harminc napot kaptak a devecseri gazdálkodók a döntésre</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8214.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:55:00 +0100</pubDate>
						<description>A vörösiszappal elöntött mezőgazdasági területek tulajdonosai eldönthetik, hogy az állam által felajánlott földcserét választják, vagy eladják a területüket az államnak, vagy részt vesznek a tervezett energiaültetvény megvalósításában.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Élelmiszer-kereskedők a kis boltokért</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8212.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:53:00 +0100</pubDate>
						<description>Egységbe tömörült élelmiszer nagykereskedők szeretnék a termelők és a vidéki kis boltok közötti kapcsolatot tökéletesíteni; a múlt héten megalakult Első Magyar Élelmiszer-kereskedelmi Konzorcium (EMÉK) szóvivője a haszon tisztességes elosztásától a forgalom növekedését és jobb áruellátást remél - írja a szerdai Magyar Nemzet. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A gazdák összefogása is szükséges a hibás kérelmek tisztázásához</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8206.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:44:00 +0100</pubDate>
						<description>Mintegy húszezer gazdálkodónak postáz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adategyeztető levelet a területalapú támogatás túligénylése miatt. Idén a lehetségesnél 28 ezer hektárral nagyobb területre érkeztek be támogatási kérelmek a Hivatalhoz. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gyorsan kell cselekedni</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8195.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:16:00 +0100</pubDate>
						<description>Mintegy 20 ezer gazdálkodó kap kézhez a napokban adategyeztetésre felszólító levelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. Az okokról és a teendőkről Téli Róbert, a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat főosztályvezetője számol be a köztestület legutóbbi felhívásában.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Új baromfifeldolgozó épül Zalában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8194.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:16:00 +0100</pubDate>
						<description>Új baromfifeldolgozót létesítenek Zalában; a tervek szerint az építkezés még novemberben elkezdődik a Pacsai Ipari Parkban, jövő nyáron pedig megkezdődik a termelés a Zalai Baromfifeldolgozó Kft.-ben - írta keddi számában a Zalai Hírlap. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Népszabadság: 50 milliárdot is jelenthet a vis maiorra hivatkozás</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8193.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:14:00 +0100</pubDate>
						<description>Akár ötvenmilliárd forint kötbér megspórolását is jelentheti a gazdáknak az a kormánypárti javaslat, amely szerint megállapított vis maior esetén még a rosszul szerződött termelőnek sem kell teljesítenie kötelezettségét - írja keddi számában a Népszabadság. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fügeültetvényt telepítettek Zalában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8190.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:11:00 +0100</pubDate>
						<description>A Zala megyei Tormafölde határában héthektáros területen telepítette Közép-Európa első fügeültetvényét a becsehelyi székhelyű Fügeliget Kft. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A magyar sertéstenyésztés jövőképe</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8176.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 02:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Beszélgetés Fekete Balázzsal, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnökével</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A kukoricának már a 70 százaléka a magtárakban van</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8171.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 02:00:00 +0100</pubDate>
						<description>A kukoricának már a 70 százalékát betakarították a gazdálkodók - mondta Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hangya Szövetkezeti Együttműködés: megállapodások a gazdák érdekében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8170.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:29:00 +0100</pubDate>
						<description>Együttműködési keretmegállapodást írt alá a Hangya és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel, az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal és a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Szervezettel.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kevesebb bor kerül a pincékbe, mint tavaly</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8169.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:28:00 +0100</pubDate>
						<description>Az idén várhatóan legalább 800 ezer hektoliterrel kevesebb bor kerülhet a szüretet követően a pincékbe Magyarországon, mint tavaly.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Együttműködési megállapodást kötött a budapesti és bukaresti kifizető ügynökség</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8166.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:31:00 +0100</pubDate>
						<description>Együttműködési megállapodást írt alá szerdán a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a romániai Mezőgazdasági és Intervenciós Kifizető Ügynökséggel (APIA) Bukarestben. A dokumentumot Palkovics Péter, az MVH elnöke és Florin Marius Faur, az APIA vezérigazgatója látta el kézjegyével.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hétfőig lehet jelentkezni</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8165.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:30:00 +0100</pubDate>
						<description>Azoknak az állattartóknak, akik az egyes állatbetegségek és zoonózisok – állatról emberre terjedő betegségek - felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre kialakított program szerint állami támogatást vettek fel, november 15-ig kell a költségeik igazolásait megküldeniük a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (MgSzH) – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megvannak az idei &quot;Év Bortermelője&quot; címének jelöltjei</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8163.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:31:00 +0100</pubDate>
						<description>November 8-án lezárult a szakmai megmérettetés első fordulója, és kiderült, hogy ki az az öt borász, aki a legtöbb jelölést kapta.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Számadás az AKG gazdálkodóknak – közeleg a WEB-GN adatszolgáltatás határideje a 2009/2010 évről</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8158.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:31:00 +0100</pubDate>
						<description>Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) első évéről november 30-ig kell - jogvesztő hatállyal - elektronikus formában adatokat szolgáltatni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felé. Meglehetősen bonyolult, ezért időigényes feladat ez. Aki ezt elfelejti, vagy kicsúszik a határidőből az szankciókra számíthat – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A GVH elutasította a gabonatermelők panaszát</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8151.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:07:00 +0100</pubDate>
						<description>A Világgazdaság szerint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem osztja a gabonatermelők aggályait, és elutasította azt a panaszt, miszerint a felvásárló cégek visszaéltek erőfölényükkel a hazai terménypiacon. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A kukoricának alig egyötödét sikerült betakarítani Zalában</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8150.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:06:00 +0100</pubDate>
						<description>A kukoricának alig egyötödét tudták csak betakarítani Zala megyében; a 49 ezer hektáros vetésterületből mintegy 11,5 hektáron végeztek az aratással - tájékoztatta Farkas Gyöngyvér, a Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) földművelésügyi igazgatója az MTI-t. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Két támogatás kifizetését is kérni kell</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8144.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:18:00 +0100</pubDate>
						<description>Még bő egy hónapjuk maradt a gazdálkodóknak, cégeknek arra, hogy benyújtsák igényüket az állattartó telepek korszerűsítéséhez (ÁTK) nyújtandó támogatás kifizetésére. Az idén december 15-én éjfélig kell az MVH-hoz beérkezni a dokumentumnak. A vízgazdálkodással kapcsolatos támogatás kifizetését kérelmezni szintén most, de más időszakban, 2010. november 1-30. között lehet – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Két hetük van a családi gazdaságoknak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8128.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:34:00 +0100</pubDate>
						<description>A családi gazdálkodók által még az évtized első éveiben felvett forgóeszközhitelek egy részét az érintettek nem tudták a lejárati határidőben kifizetni. Ezért az előző kormány azok meghosszabbítását tette lehetővé. Az ezekhez kapcsolat állami támogatások kifizetését most, november 1-20. között kérvényezhetik. Ehhez postán kell az MVH-hoz eljuttatniuk kifizetési kérelmüket – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fogytán a liszt, brutálisan drágulhat a kenyér </title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8124.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:27:00 +0100</pubDate>
						<description>A pékek szerint a tél végére elfogy az itthon termett búza, s nem kizárt, hogy amerikai importból készülhet majd a magyar kenyér. Az észak-magyarországi pékek már Szlovákiából hozzák át a lisztet, mert több hazai malom alapanyaghiány miatt ideiglenesen leállt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Több az aszú a vártnál Tokaj-hegyalján</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8119.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 17:44:00 +0100</pubDate>
						<description>Közepes évjáratként értékelte az idei szőlőtermést Kiss István, a Tokaj Kereskedőház vezérigazgatója, de azt is elmondta: a tavalyinál jóval több lett az aszú, a késői szép őszi időjárásnak köszönhetően.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A gazdák többsége már megkapta a területalapú támogatás előlegét</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8113.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 18:13:00 +0100</pubDate>
						<description>Október végéig a kérelmezők 90 százaléka, mintegy 162 500 gazdálkodó kapta meg a területalapú támogatás (SAPS) előlegét Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. Az MVH összesen 94,3 milliárd forintot, a kifizethető előleg 82 százalékát már átutalta az érintettek részére.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Csökkenhet a tejtermelés, a támogatások csak egy részét fizették ki</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8111.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:49:00 +0100</pubDate>
						<description>Egyre több tehenészet küzd napi likviditási gondokkal; a tej felvásárlási ára az első három negyedévben átlagosan 70 forint volt literenként, de a megígért literenkénti 22 forintos támogatásból eddig csak literenként 5,5 forintot utalt át a szaktárca - olvasható a Napi Gazdaság szerdai számában.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bő egy hónapos csúszással takarították be a napraforgót Jász-Nagykun-Szolnok megyében</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8102.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:07:00 +0100</pubDate>
						<description>Az elmúlt hetek kedvezőbb időjárása ellenére jelentős elmaradás tapasztalható az őszi szántóföldi munkákban - Közölte a helyi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal földművelésügyi igazgatója.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Újabb lejtmenetben a sertéságazat?</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8095.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:44:00 +0100</pubDate>
						<description>Sákán Antal nyilatkozata a jelenlegi helyzetről</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Élelmiszerlavina a földeken - eredményesen zárult az új önkormányzati program</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8088.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:58:00 +0200</pubDate>
						<description>Az Élelmiszerlavina program jóvoltából idén saját termesztésű zöldség kerülhetett a rászorulók asztalára. A népszerű kezdeményezés keretében önkormányzatok és civil szervezetek számára ajánlott fel vetőmagokat és növényvédő szereket a Syngenta. Az adomány a Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül jutott el a résztvevőkhöz, akik az alapanyagok segítségével saját területüket művelték meg, és saját maguk számára termesztettek zöldséget.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tovább romlik a tejtermelők helyzete</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8087.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:57:00 +0200</pubDate>
						<description>A tejtermelők is egyre nehezebben boldogulnak a magas takarmányárak miatt, csak szeptemberben már 20 százalékkal kevesebb volt a nyers tej mennyisége, mint két évvel ezelőtt - írta pénteki számában a Magyar Hírlap.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fellebbeznek a kartellgyanús malmok</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8085.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:55:00 +0200</pubDate>
						<description>Fellebbeznek a megbírságolt malomipari vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal legutóbbi döntése ellen, amellyel a 16 magyarországi malomipari vállalkozásra összesen mintegy 2,3 milliárd forint bírságot szabott ki kartellezés miatt - mondta el Pótsa Zsófia, a Gabonaszövetség főtitkára.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A karácsonyban bíznak a halászok</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8084.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Az értékesítési szempontból ugyan csúcsszezonnak számító karácsonytól idén is jelentős forgalomnövekedést várnak a halászok, ám úgy tűnik, a magyarországi haltermelés és -értékesítés az idén is 5-7 százalékkal csökken - írta pénteki számában a Napi Gazdaság. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A GVH 2,3 milliárdra bírságolt 16 gabonafeldolgozót</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8080.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:48:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;quot;Kőkemény&amp;quot; kartellben való részvétel miatt mintegy 2,3 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 16 magyarországi gabonafeldolgozó vállalkozásra - közölte a versenyhivatal az MTI-vel csütörtökön. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ketten pályáztak az állami tulajdonú termőföldek légifótózására</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8075.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Az állami tulajdonú termőföldek légi fotózására kiírt közbeszerzési pályázatra nem egy, hanem két pályázat érkezett - közölte a pályázatot kiíró Földmérési és Távérzékelési Intézet. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Újjáalakulnak a Hangya Szövetkezetek</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/8067.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:58:00 +0200</pubDate>
						<description>A Hangya Szövetkezetek 102 éves múltjára alapozva elindítjuk az ÚHSZM-et - jelentette be Balogh Gyula, a közelmúltban civil szervezetek által alakított Új Hangya Szövetség (ÚHSZ) elnöke.</description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
