<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>AgrárHírek</title>
	<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>AgrárHírek</title>
		<url>http://www.agrarhirek.hu/files.php?file=feed_icon_223379087.gif</url>
		<link>http://www.agrarhirek.hu/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>MSZP: több ezer hektár állami földbérletet kell felülvizsgálni</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/12251.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:15:00 +0200</pubDate>
						<description>Az MSZP törvénytelennek tartja, hogy titkosak az állami földbérletek pályázatai, a bírálati lapok és az elbírálás szempontjai, ezért jogi úton kezdeményezik a titkosság feloldását. A szocialisták szerint az elmúlt hónapokban mintegy hétezer hektár állami földterület odaítélésénél érvényesültek politikai szempontok, e szerződések felülvizsgálatát sürgetik. Az MSZP jogi segítséget ajánl a vesztes gazdáknak. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>A szója lehet a sztár a piacon</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/12250.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Vegyesen teljesítettek a gabonák az év eleje óta, míg a kukorica és a búza árfolyama közel 6 százalékos leértékelődésen esett át, addig a szójabab és a rizs 20 százalékos árfolyamemelkedésen van túl. Egy friss elemzés szerint 2012-ben az egyik legmozgalmasabb agrártermék a szójabab lehet.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MNB-konferencia: további jelentős forráskivonás várható Magyarországról</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/12249.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:12:00 +0200</pubDate>
						<description>A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint 2014-ig további jelentős, mintegy 5-10 milliárd eurót kitevő külföldi forráskivonás várható a hazai pénzpiacról, ami elsősorban annak lesz a következménye, hogy nagymértékben megnőttek a magyarországi hitelintézetek anyabankjainak tőkekövetelményei.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Az egészséges sertésállomány védi a piacot és erősíti a versenyképességet</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/12248.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:11:00 +0200</pubDate>
						<description>A hazai sertéságazat fellendítése, a hazai piacok védelme érdekében született meg a sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítés szabályait tartalmazó miniszteri rendelettervezet. A jogszabálytervezet részletezi az elvégzendő minősítő és ellenőrző vizsgálatokat, a fertőzöttség előfordulása esetén alkalmazandó eljárási rendet, valamint az állattartók kötelezettségeit és a hatóság feladatait.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kismalacokat osztottak</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/12247.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Kismalacokat osztott szegény családoknak a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány, a Borsod megyei Ároktőn. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Súlyos milliárdokkal hódítja meg a világot Kína</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarvilag/12246.html</link>
						<category>Agrárvilág</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Peking - A jelenlegi ötéves terv időszaka alatt évente átlagosan 17 százalékkal nőhet a határokon kívülre irányuló kínai beruházások értéke.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Erősebb hatósági eszközöket a biztonságos élelmiszerekért</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/elelmiszer-biztonsag/12245.html</link>
						<category>Élelmiszer-biztonság</category>
						<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:47:00 +0200</pubDate>
						<description>A megkérdezettek többsége határozott hatósági fellépést és megerősített ellenőrzést igényel az élelmiszerbiztonság területén és kifejezetten igényli, hogy az élelmiszerlánc felügyelete egy kézben, egy hatóság alatt </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Megújult a Sas-hegyi Látogatóközpont</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/gyakorlat/12244.html</link>
						<category>Gyakorlat</category>
						<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Mindannyiunk felelőssége, hogy a természetes környezet és a terület értékes élővilága a következő nemzedékek számára is megmaradjon – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Igényelhetnek még támogatást a málna- és földieper termelők!</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/palyazatok/12243.html</link>
						<category>Pályázatok</category>
						<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Az idei benyújtási időszakban lehetőség nyílt a 2008. évben málna-, és földiepret termelők részére a területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített bogyós támogatás igénylésére. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Továbbra is lehet egységes kérelmeket benyújtani az MVH-hoz!</title>
						<link>http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/12242.html</link>
						<category>Agrárpolitika</category>
						<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:34:00 +0200</pubDate>
						<description>Május 15-én lejárt a szankciómentes egységes kérelem beadási határideje a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). Az új kérelmeket még június 11-ig is fogadja a Hivatal, </description>
					</item>
				
			
		
<description>AgrárHírek</description>
</channel>
</rss>
